珍珠白
古月銀
沙漠金
昊玥藍(lán)
潘特灰
爵士黑
| 車型 | 2.0 PHE AT | 2.0 PHS AT | 2.0 PHT AT | ||||||
| 智享版 | 智聯(lián)版 | 智尊版 | |||||||
| 廠家指導(dǎo)價(jià) (人民幣:元) | 222,800 | 239,800 | 256,800 | ||||||
| 補(bǔ)貼后全國(guó)統(tǒng)一售價(jià) | 189,800 | 206,800 | 223,800 | ||||||
| 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 4,855×1,835×1,475 | ||||||||
| 軸距 (mm) | 2,805 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 自然吸氣 缸內(nèi)直噴 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 (ml) | 1,999 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 (kW/rpm) | 115/6000 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 (N·m/rpm) | 189/5000 | ||||||||
| 電動(dòng)機(jī)最大功率 (kW) | 50 | ||||||||
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩 (N·m) | 205 | ||||||||
| 動(dòng)力電池類型 | 三元鋰離子電池 | ||||||||
| 動(dòng)力電池容量(kwh) | 12.9 | ||||||||
| 純電續(xù)航里程(km) | 75 | ||||||||
| 變速器 | 6速手自一體 | ||||||||
| 燃油箱容積 (L) | 55 | ||||||||
| 后備箱容積 (L) | 290 | ||||||||
| 懸架系統(tǒng) (前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿式獨(dú)立懸架 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 | ||||||||
| 最高車速 (km/h) | 192 | ||||||||
| 綜合工況油耗 (L/100km) | 1.3 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | ||||||||
| 最小離地間隙 (mm) | 114 | ||||||||
| 整車整備質(zhì)量 (kg) | 1,768 | ||||||||
| ESC 車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| VSM 車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| HAC 上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| ESS 緊急制動(dòng)提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| BOS 剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| TPMS 獨(dú)立數(shù)顯胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | ● | ● | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | ● | ● | ● | ||||||
| ISO-FIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ||||||
| 前排預(yù)緊式安全帶 | ● | ● | ● | ||||||
| 前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ||||||
| 前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ||||||
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ||||||
| 側(cè)氣簾 | - | ○ | ● | ||||||
| 膝部氣囊 | - | ○ | ● | ||||||
| 后駐車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ||||||
| 倒車影像 | - | ● | - | ||||||
| SVM 360°全景影像 | - | - | ● | ||||||
| BSD 盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | ○ | ● | ||||||
| RCCW 后方交叉碰撞警示 | - | ○ | ● | ||||||
| LDWS 車道偏離警示系統(tǒng) | - | ○ | ● | ||||||
| ECM 電子防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | - | - | ● | ||||||
| DAW 駕駛員疲勞提醒 | - | ○ | ● | ||||||
| FCA 前碰撞預(yù)警制動(dòng)系統(tǒng) | - | ○ | ● | ||||||
| 投射式前大燈 | ● | - | - | ||||||
| LED前大燈 | - | ● | ● | ||||||
| 日間行車燈 | ● | - | - | ||||||
| LED日間行車燈 | - | ● | ● | ||||||
| LED組合尾燈 | - | - | ● | ||||||
| 外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 (LED) | ● | ● | ● | ||||||
| LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ||||||
| 鍍鉻外門把手 | ● | ● | ● | ||||||
| 金屬迎賓踏板 | ● | ● | ● | ||||||
| 電動(dòng)天窗 | ● | - | - | ||||||
| 全景天窗 | - | ● | ● | ||||||
| 鯊魚鰭天線 | - | ● | ● | ||||||
| 無骨雨刷 | ● | ● | ● | ||||||
| 自動(dòng)控制前大燈 | - | ● | ● | ||||||
| 前大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ||||||
| 智能遠(yuǎn)近光調(diào)節(jié) | - | ○ | ● | ||||||
| 大燈自動(dòng)水平調(diào)節(jié) | - | ○ | ● | ||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
| 電動(dòng)折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
| 電加熱外后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
| 四門電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ||||||
| 駕駛席車窗一鍵上下 (防夾) | ● | ● | ● | ||||||
| 副駕駛席車窗一鍵上下 (防夾) | - | - | ● | ||||||
| 智能鑰匙+一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ||||||
| 超級(jí)儀表盤 | ● | ● | ● | ||||||
| 定速巡航 | - | ● | - | ||||||
| ASCC 智能自適應(yīng)巡航 | - | ○ | ● | ||||||
| 并線快閃 | ● | ● | ● | ||||||
| 腳剎 | ● | - | - | ||||||
| 電子手剎 | - | ● | ● | ||||||
| 自動(dòng)駐車 | - | ● | ● | ||||||
| 方向盤音響調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ||||||
| 方向盤4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ||||||
| 真皮方向盤 & 擋把 | ● | ● | ● | ||||||
| 駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ||||||
| 鍍鉻內(nèi)門把手 | ● | ● | ● | ||||||
| 儀表上部蒙皮包覆 | - | ● | ● | ||||||
| 皮質(zhì)座椅 | ● | ● | - | ||||||
| 真皮座椅 | - | - | ● | ||||||
| 后排頭枕上下可調(diào) (含中央頭枕) | - | - | ○ | ||||||
| 駕駛席座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | - | - | ||||||
| 副駕駛席座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | - | - | ||||||
| 駕駛席座椅電動(dòng)10向調(diào)節(jié) (帶腰部支撐) | - | ● | ● | ||||||
| 駕駛席座椅電動(dòng)12向調(diào)節(jié) (帶腰部支撐) | - | - | ○ | ||||||
| 副駕駛席座椅電動(dòng)4向調(diào)節(jié) | - | ● | ● | ||||||
| 前/后排座椅加熱 | - | - | ○ | ||||||
| 前排座椅通風(fēng) | - | - | ○ | ||||||
| IMS 記憶功能 (駕駛席座椅&外后視鏡) | - | - | ○ | ||||||
| 后備箱感應(yīng)自動(dòng)開啟 | ● | ● | ● | ||||||
| 智能迎賓燈光系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| 后排中央扶手 | ● | ● | ● | ||||||
| 后排豪華中央扶手 | - | - | ○ | ||||||
| 后排側(cè)窗手動(dòng)遮陽簾 | - | - | ○ | ||||||
| 后風(fēng)擋電動(dòng)遮陽簾 | - | - | ○ | ||||||
| 雙區(qū)獨(dú)立控制自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ||||||
| 后排空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ||||||
| 空調(diào)離子發(fā)生器 | ● | ● | ● | ||||||
| 空調(diào)空氣凈化系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
| AUX+USB+iPod | ● | ● | ● | ||||||
| 藍(lán)牙 | ● | ● | ● | ||||||
| 8英寸車載多媒體系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ||||||
| CarPlay & CarLife | ○ | ● | ● | ||||||
| 揚(yáng)聲器 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 選裝包及價(jià)格 (元) | OPT 1:(2,500) 8英寸車載多媒體系統(tǒng) CarPlay & CarLife |
OPT 1:(8,000) +BSD 盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) +FCA 前碰撞預(yù)警制動(dòng)系統(tǒng) +ASCC 智能自適應(yīng)巡航 +LDWS 車道偏離警示系統(tǒng) +DAW 駕駛員疲勞提醒 +大燈自動(dòng)水平調(diào)節(jié) +智能遠(yuǎn)近光調(diào)節(jié) |
OPT 1:(6,000) 豪華包 +IMS 記憶功能 (駕駛席座椅&外后視鏡) +前排座椅通風(fēng) +駕駛席座椅電動(dòng)12向調(diào)節(jié) (帶腰部支撐) +前/后排座椅加熱 +后排豪華中央扶手 +后排側(cè)窗手動(dòng)遮陽簾 +后風(fēng)擋電動(dòng)遮陽簾 +后排頭枕上下可調(diào) (含中央頭枕) |
||||||
| - | OPT 2:(2,000) +側(cè)氣簾 +膝部氣囊 |
- | |||||||
| - | OPT3:(10,000) OPT1+OPT2 |
- | |||||||
| 注:“●”為有此配置;“○”為選裝配置;“-”為無此配置; | |||||||||
您的預(yù)約試駕申請(qǐng)已經(jīng)受理,請(qǐng)耐心等待
如有其他需求,請(qǐng)撥打免費(fèi)咨詢電話
北京現(xiàn)代官方“在線訂車”平臺(tái)正在搭建中,敬請(qǐng)期待!