7月15日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第321批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同時(shí),本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第6批)》,共316款新能源汽車在列。其中,有202款車型符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,96款車型符合2018年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車型共18款。
(一)符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2019]138號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 奧迪(AUDI)牌 | FV70010BABEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 2 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 大眾牌 | FV7002BABEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 3 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 大眾牌 | FV7004BABEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 4 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030ZXXZBEV | 純電動(dòng)車廂可裝卸式垃圾車 |
| 5 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV18 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5070CCYKBEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
| 7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5070XXYKBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6100CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6100CBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6800EBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 11 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020XXYTZBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 12 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5160TDYTBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 |
| 13 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000C1A2BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 14 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000C1A3BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 15 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6810CTBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 16 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LHBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1045EVJA3 | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 20 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5065XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-45 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 22 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-46 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 23 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-47 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-48 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-50 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-30 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 27 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-31 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 28 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-32 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 29 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-32 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 30 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM02CBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 31 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001ZM00BBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 32 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6100BEVG6 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 33 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD1032BEV | 純電動(dòng)多用途貨車 |
| 34 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XXYZFEVNZ4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 35 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XXYZFEVNZ5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 36 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 依維柯牌 | NJ5047XGCEVFC2 | 純電動(dòng)電力工程車 |
| 37 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 依維柯牌 | NJ5047XYZEVFC | 純電動(dòng)郵政車 |
| 38 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XYZCJ02EV | 純電動(dòng)郵政車 |
| 39 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6821B22EV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 40 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV25 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 41 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6111SHBEV1 | 純電動(dòng)雙層城市客車 |
| 42 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV19 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 43 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV22 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 44 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6661GHBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 45 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6815GHBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 46 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV06 | 插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力多用途乘用車 |
| 47 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6650GEV11 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 48 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800G03EV65 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 49 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1031EV5 | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 50 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 51 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2N | 純電動(dòng)轎車 |
| 52 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6821GRBEV5 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG22 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG60E | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG27 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12B1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13C | 純電動(dòng)城市客車 |
| 58 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5321GJBBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
| 59 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6710HLEV4 | 純電動(dòng)客車 |
| 60 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVD | 純電動(dòng)轎車 |
| 61 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6101LGEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 62 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0B | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 63 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0C | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 64 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0F | 純電動(dòng)轎車 |
| 65 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0G | 純電動(dòng)轎車 |
| 66 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ7004SLAEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 67 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL5041XXYBEVECHA2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 68 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003AAABEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 69 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003ACABEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 70 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6701URBEV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 71 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC4180BEV1Z1 | 純電動(dòng)牽引汽車 |
| 72 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 愛(ài)馳牌 | JX6470UBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 73 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL27 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 74 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6125AGBEVL | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 75 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVL8 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 76 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL17 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 77 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C8 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 78 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVK0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 79 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車 |
| 80 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVS0C | 純電動(dòng)城市客車 |
| 82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVS0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 84 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVS0C2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 85 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5031XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 86 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5036XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 87 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGA2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 88 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRA1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 89 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRA2 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 90 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A13 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 91 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVG3A1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 92 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120EVG3A11 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 93 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120EVG3A3 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 94 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG3A11 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 95 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVL15 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 96 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6111UBEVZ1 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 97 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118UBEVL11 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 98 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118UBEVL7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 99 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6123UBEVN3 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 100 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6663USBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 101 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVL5 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 102 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVL7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 103 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 104 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYBEVK1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 105 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
| 106 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 |
| 107 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 108 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5250TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 |
| 109 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100EV13 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 110 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6117EV10 | 純電動(dòng)客車 |
| 111 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6117EV9 | 純電動(dòng)客車 |
| 112 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6117EVG10 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 113 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6123EV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 |
| 114 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6123EV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6127EV1 | 純電動(dòng)客車 |
| 116 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6129EV55 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6600EVQ | 純電動(dòng)城市客車 |
| 118 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6809EV12 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6809EV13 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 120 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6809EV7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 121 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6809EV8 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 122 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6809EVG7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 123 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6822EV | 純電動(dòng)客車 |
| 124 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6822EVG | 純電動(dòng)城市客車 |
| 125 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6859EV10 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 126 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6859EV13 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 127 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6859EV9 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 128 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC1031DDBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 129 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5031XXY-DDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 130 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6102BEV01 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 131 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6105BEV18 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 132 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6105BEV19 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 133 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6105BEV20 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 134 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6125BEV10 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 135 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6800BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 136 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6802BEV08 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 137 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6852BEV06 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 138 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV2 | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 139 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXSHBEV2 | 純電動(dòng)售貨車 |
| 140 | 成都客車股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK5180XCCBEV | 純電動(dòng)餐車 |
| 141 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESHBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 142 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7002ESEBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 143 | 上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5030XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 |
| 144 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ5045XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 145 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6103BEVH20 | 純電動(dòng)客車 |
| 146 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6853BEVB22 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 147 | 杭州長(zhǎng)江乘用車有限公司 | 170 | 零跑牌 | FDH7000BEV04 | 純電動(dòng)轎車 |
| 148 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS007 | 純電動(dòng)轎車 |
| 149 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72D | 純電動(dòng)轎車 |
| 150 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 東風(fēng)牌 | SKE7000BEVF5 | 純電動(dòng)轎車 |
| 151 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 東風(fēng)牌 | SKE7000BEVF6 | 純電動(dòng)轎車 |
| 152 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 賽力斯牌 | SKE6470SHEVF | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車 |
| 153 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 賽力斯牌 | SKE6470SHEVFS | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車 |
| 154 | 成都廣通汽車有限公司 | 180 | 廣通牌 | CAT6146CRBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 155 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVL17 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 156 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU3 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 157 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ10 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 158 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ4 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 159 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ5 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 160 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ6 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 161 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6803USBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 162 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVL9 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 163 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVW2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 164 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVZ4 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 165 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVB1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 166 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVB2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 167 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVL5 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 168 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVZ10 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 169 | 山東國(guó)金汽車制造有限公司 | 185 | 國(guó)金汽車牌 | SGA6460BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 170 | 南京市公共交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6807GBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 171 | 江蘇常隆客車有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6101GBEVN | 純電動(dòng)城市客車 |
| 172 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | (十)69 | 悅達(dá)牌 | YD5043ZZZEQBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
| 173 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | (十)69 | 悅達(dá)牌 | YD5183ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 174 | 江蘇國(guó)唐汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6109BEVGK13 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 175 | 江蘇國(guó)唐汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6109BEVGK15 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 176 | 江蘇國(guó)唐汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6809BEVGK15 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 177 | 江蘇國(guó)唐汽車有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6851BEVGK15 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 178 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5040ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
| 179 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5041TSLNJBEV | 純電動(dòng)掃路車 |
| 180 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5120GQXNJBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
| 181 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5120ZYSNJBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 182 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDLBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
| 183 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180TXSDLBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 184 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180TXSYJBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 185 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180ZYSDLBEVK | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 186 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5181GQXDFBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
| 187 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5181ZYSDFBEVK | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 188 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR6660BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 189 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR6820BEVGS1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 190 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR6820BEVGS2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 191 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR6820BEVGS3 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 192 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6102GBEV1 | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 193 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6805GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 194 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6807GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 195 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6841EVG | 純電動(dòng)城市客車 |
| 196 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | (十五)70 | 東岳牌 | ZTQ5181TXSE1J53BEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 197 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSD0BEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 198 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TYHD0BEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
