2019年1月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第316批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到2019年1月24日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有62戶企業(yè)的145個型號,其中純電動產(chǎn)品共61戶企業(yè)137個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共8戶企業(yè)8個型號。
新能源乘用車
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7002MEV2 |
| 2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001AEV4 |
| 3 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001EAEV10 |
| 4 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV3 |
| 5 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV5 |
| 6 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV4 |
| 7 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7003U3D2-BEV |
| 8 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD2-BEV |
| 9 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7001BPHE-BEV |
| 10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7001BEV2 |
| 11 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001CE03ABEV |
| 12 | 東風汽車集團有限公司 | 俊風牌 | 純電動轎車 | DFA7000A1F9BEV |
| 13 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL70003E4BEV |
| 14 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL70033E1BEV |
| 15 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0A |
| 16 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0C |
| 17 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0B |
| 18 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動轎車 | HMA7004S68BEV |
| 19 | 杭州長江乘用車有限公司 | 零跑牌 | 純電動轎車 | FDH7000BEV03 |
| 20 | 河南速達電動汽車科技有限公司 | 速達牌 | 純電動轎車 | SDE7001DCFBEV |
| 21 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVC5 |
| 22 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVK10 |
| 23 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESFBEV |
| 24 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESEBEV |
| 25 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動轎車 | JML7000BEV03 |
| 26 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVT19 |
| 27 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7004BEVJ51 |
| 28 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVT191 |
| 29 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72B |
| 30 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV54 |
| 31 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV52 |
| 32 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV50 |
| 33 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV51 |
| 34 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7002FBEV5 |
| 35 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008LFBEV |
| 36 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動轎車 | FV7002AABEV |
| 37 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動轎車 | FV7004AABEV |
| 38 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV63 |
| 39 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV65 |
| 40 | 浙江吉利汽車有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | MR7002BEV22 |
| 41 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001BCBEV |
| 42 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式增程混合動力轎車 | SGM7158DBCHEV |
| 43 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6470MBEV |
| 44 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6460SBEV9 |
| 45 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動運動型乘用車 | CGC6371BEV2S1 |
| 46 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動多用途乘用車 | STJ6408EVA1 |
| 47 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460M6BEV |
| 48 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 英致牌 | 純電動多用途乘用車 | YZ6451BEV |
| 49 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458AJBEV |
| 50 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV4 |
| 51 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460ST6HEV3 |
| 52 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | GFA6490CHEV1DA |
| 53 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CSA6454NEPHEV2 |
| 54 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6453PHEV02 |
| 55 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6463PHEV05 |
| 56 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | SC6469GAA6HEV |
新能源客車
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6129G03EV11 |
| 2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G03EV-62 |
| 3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101LGEV8 |
| 4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101LGEV10 |
| 5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV9 |
| 6 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6850EBEV2 |
| 7 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6811CBEV1 |
| 8 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV3 |
| 9 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV |
| 10 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車 | DFA6811CBEV |
| 11 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6850EBEV1 |
| 12 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6600GBEV |
| 13 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6600EVY81 |
| 14 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6810GBEV1 |
| 15 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6810GBEV2 |
| 16 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6105GBEV2 |
| 17 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6808BEV62 |
| 18 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6868BEV61 |
| 19 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車 | SQJ6600S1BEV |
| 20 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6105BEV |
| 21 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6820BEV |
| 22 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6905AYBEVL |
| 23 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6112AYBEVL |
| 24 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | 純電動城市客車 | SYC6100CBEVA1 |
| 25 | 一汽客車(大連)有限公司 | 解放牌 | 純電動城市客車 | CA6109URBEV35 |
| 26 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6809BEVQZ12B1 |
| 27 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV1 |
| 28 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV2 |
| 29 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6761RACEV |
| 30 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV3 |
| 31 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6105UDBEV |
| 32 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6770UDBEV |
| 33 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車底盤 | SQJ6570KDEV2 |
| 34 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6101DGQEV |
| 35 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6101DGTEV |
| 36 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6770DZFEV |
| 37 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車 | BYD6122LGEV7 |
| 38 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG6 |
| 39 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG6 |
| 40 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6810BEVG3 |
| 41 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6810BEVG4 |
| 42 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動低地板城市客車 | SXC6106GBEV1 |
| 43 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6121GEV10 |
| 44 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低地板城市客車 | WXB6121GEV9 |
| 45 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV7 |
| 46 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | BYD6122DGHEV |
新能源專用車
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車 | BYD112117HBEV |
| 2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1180DBEV1 |
| 3 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1180DBEV |
| 4 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3310B36C7BEV |
| 5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD112117HBEVD |
| 6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5181TXSDFBEV |
| 7 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5120TXSDTBEVL |
| 8 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XZJ5180TXSDBEV |
| 9 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV1 |
| 10 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5041XXYEV10 |
| 11 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1041EV10 |
| 12 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動廂式運輸車 | LBA5020XXYBEV |
| 13 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV1 |
| 14 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180DACEV1 |
| 15 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180DACEV |
| 16 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1180GEVJ6 |
| 17 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | 純電動廂式運輸車 | SY5030XXY-BEVDAL9 |
| 18 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5030XXYBEV04 |
| 19 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1030BEVJ01 |
| 20 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動多用途貨車 | DNC1030BEV01 |
| 21 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZL5030XXYBEV |
| 22 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1187LF1EV2 |
| 23 | 上海航空特種車輛有限責任公司 | 賽沃牌 | 純電動器材消防車 | SHF5020TXFQC20/BEV |
| 24 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5042XXYA7BEV-5 |
| 25 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動廂式運輸車 | SXC5042XXYBEV2 |
| 26 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動廂式運輸車 | XML5032XXYEV10 |
| 27 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動載貨汽車底盤 | FD1042W17KEV |
| 28 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動載貨汽車底盤 | FD1043D66KEV |
| 29 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動廂式運輸車 | FD5043XXYD66KBEV |
| 30 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動廂式運輸車 | FD5042XXYW17KBEV |
| 31 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZZ1187K501GZ1EV |
| 32 | 安徽愛瑞特環(huán)保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5031ZZZY25BEV |
| 33 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車底盤 | HN3310B36C7BEVJ |
| 34 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZBH5180ZYSEQABEV |
| 35 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | FLM5040XTYDGBEV |
| 36 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | LZL5031ZXXBEV |
| 37 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | KMC5030XTYBEVA240WK |
| 38 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | SX5187ZYSLF451BEV |
| 39 | 上海滬光客車廠 | 滬光牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | HG5031XTYBEVB |
| 40 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | EQ5041ZZZBEVS |
| 41 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CHD5121ZXXJFBEV |
| 42 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動自卸式垃圾車 | CHD5041ZLJDFBEV |
| 43 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZST5032ZYSBEV |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.idc61.net/news/zhengce/86112
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。