| 車型型號(hào):JS6108 | |
| 累計(jì)銷售量 | 142 |
| 累計(jì)行駛里程 | 180萬公里 |
| 單車最大累計(jì)行駛里程 | 5萬公里 |
| 用戶分布 | 浙江、山西、江蘇 |
| 電池容量kwh | 15.4~37.3 |
| 節(jié)油率% | 45 |
| 純電續(xù)駛里程km | >30 |
| 最高時(shí)速km/h | 69 |
| 最大爬坡度 | ≥20% |
| 是否帶空調(diào)工作 | 是 |
| 是否低地板/地板高度 | 是/ ≤380 mm |
| 是否快充 | 否 |
本文地址:http://www.idc61.net/news/shichang/35933
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。