12月18日,工信部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十二批)》,273款新能源汽車(chē)入選。其中,純電動(dòng)車(chē)228款,插電式混合動(dòng)力車(chē)32款,燃料電池13款。
另外,工信部還發(fā)布撤銷(xiāo)《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》的車(chē)型名單,198款新能源車(chē)型在列。
免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十二批)
(一)乘用車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA7006BEVA | 奔騰X40EV | 352 | 1580 | 380 | 48 |
| 2 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | DXK6450EC6BEV | 東風(fēng)小康EC36 | 260 | 1690 | 358 | 43 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7000G1F6PBEV | ES500 | 401 | 1550 | 350 | 51 |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7000G1F7BEV | E70 | 508 | 1555 | 365 | 61 |
| 5 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | SVW7001AEV | e-LAVIDA | 278 | 1560 | 329 | 35 |
| 6 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | SGM7008LEBEV | VELITE 6 | 250 | 1540 | 265 | 35 |
| 7 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司 | BW6450N3BEV | BXi5 | 401 | 1765 | 385.0±11.0 | 53 |
| 8 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | BJ6330CA41BEV | K7EV | 112 | 960 | 148 | 15 |
| 9 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | BJ7001BPHD-BEV | EC3 | 301 | 1110 | 221 | 31 |
| 10 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | BJ7000C5EA-BEV | EU300 | 300 | 1613 | 346 | 45 |
| 11 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | BJ7003U3D-BEV | EX400 | 356 | 1430 | 353 | 48 |
| 12 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC7000ZM01BEV | 歐拉R1 | 310 | 970 | 206 | 31 |
| 13 | 天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | CA7004EV | 駿派D80EV | 370 | 1700 | 380 | 53 |
| 14 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A17BEV | EX5 PRO | 403 | 1791 | 400 | 55 |
| 15 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A18BEV | EX5300 | 303 | 1698 | 321 | 46 |
| 16 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | BJ6450UD4EV | EX5 | 415 | 1762 | 450 | 62 |
| 17 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HQ7002BEV37 | GE11 | 410 | 1650 | 384 | 52 |
| 18 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HQ7002BEV39 | GE11 | 410 | 1650 | 374 | 52 |
| 19 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HQ7002BEV45 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 50 |
| 20 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | HFC7000BEV7 | 江淮iEVA50 | 410 | 1745 | 428 | 60 |
| 21 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000BEV8 | 江淮iEVA50 | 410 | 1775 | 428 | 60 |
| 22 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000EWEV4 | 江淮iEV6E | 301 | 1340 | 292 | 41 |
| 23 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000EWEV5 | 江淮iEV6E | 310 | 1340 | 296 | 42 |
| 24 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001AEV3 | 江淮iEV7 | 302 | 1340 | 251 | 35 |
| 25 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001E1AEV2 | E·20X | 302 | 1460 | 299 | 42 |
| 26 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001EAEV7 | 江淮iEV7S | 402 | 1480 | 345 | 50 |
| 27 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC7001EAEV8 | 江淮iEV7S | 302 | 1460 | 299 | 42 |
| 28 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | FJ6450BEVC1 | V65-EV | 305 | 1540 | 366 | 51 |
| 29 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | YDE7000BEV1L | π1Pro | 410 | 1410 | 336 | 51 |
| 30 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | YDE7000BEV2L | π3Pro | 401 | 1470 | 336 | 51 |
| 31 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | CH6490BEVXA4CA | iS6 | 400 | 2315 | 565 | 80 |
| 32 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | JML6451BEV01 | G60E | 300 | 1710 | 370 | 50 |
| 33 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | JML7000BEV01 | E20 | 250 | 940 | 228 | 28 |
| 34 | 海馬商務(wù)汽車(chē)有限公司 | ZQ6420DP1BEV | 榮達(dá)EV | 320 | 1556 | 378 | 48 |
| 35 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6490SBEV | 比亞迪唐 | 500 | 2295 | 515 | 83 |
| 36 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6490SBEV1 | 比亞迪唐 | 520 | 2155 | 514 | 83 |
| 37 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD7001BEV | 比亞迪e1 | 305 | 1070 | 207 | 32 |
| 38 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBDM | 寶駿E200 | 250 | 842 | 175 | 24 |
| 39 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBEM | 寶駿E200 | 250 | 842 | 176 | 24 |
| 40 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBEN | 寶駿E200 | 210 | 830 | 158 | 22 |
| 41 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7002EVBHH | 寶駿E200 | 250 | 846 | 198 | 25 |
| 42 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC6458AHBEV | A600EV | 402 | 1580 | 395 | 57 |
| 43 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC7003ALBEV | 致尚ET | 405 | 1650 | 372 | 53 |
| 44 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ6450C4BEV | EC60 | 403 | 1530 | 319 | 51 |
| 45 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ6460B9BEV | EC70 | 402 | 1760 | 375 | 59 |
| 46 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7005BEV10 | 比亞迪e5 | 405 | 1595 | 334 | 51 |
| 47 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7005BEV7 | 比亞迪e5 | 305 | 1575 | 266 | 41 |
| 48 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7008BEVA2 | 比亞迪e6 | 420 | 1650 | 360 | 56 |
| 49 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7008BEVA3 | 比亞迪秦Pro | 420 | 1595 | 360 | 56 |
| 50 | 觀致汽車(chē)有限公司 | QAL7000EAABEV | 觀致3 EV500 | 460 | 1700 | 440 | 64 |
| 51 | 觀致汽車(chē)有限公司 | QAL7001EAABEV | 觀致3 EV500 | 450 | 1680 | 415 | 60 |
| 52 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7002S303BEV | E3 | 355 | 1433 | 331 | 47 |
| 53 | 湖南恒潤(rùn)汽車(chē)有限公司 | HRQ6350BEV | HR-S1 | 352 | 1100 | 277 | 39 |
| 54 | 漢騰汽車(chē)有限公司 | GXQ7000BEV2 | 小幸福 | 302 | 1089 | 220±6 | 31 |
| 55 | 湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | LBA7002AABEV | CS3BEV | 305 | 1150 | 215 | 30 |
| 56 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | JX7001EUABEV | E400L | 401 | 1530 | 347 | 55 |
| 57 | 杭州長(zhǎng)江乘用車(chē)有限公司 | FDH7000BEV01 | 小貝 E260 MusicToast | 260 | 1290 | 270 | 37 |
| 58 | 奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司 | NEQ7000BEVJ72A | eQ1 | 301 | 995/1015 | 271 | 38 |
| 59 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | SKE7002BEVF | 金康汽車(chē)瑞馳EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
| 60 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | SKE7003BEVF | 金康汽車(chē)瑞馳EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
| 61 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | GNE7001AFCAEV | 93 | 305 | 1700 | 370 | 45 |
| 62 | 國(guó)能新能源汽車(chē)有限責(zé)任公司 | GNE7001AFCBEV | 93 | 355 | 1700 | 370 | 45 |
(二)客車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
| 1 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6600GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 270 | 4670/4870 | 618 | 76 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6650GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 270 | 4850/5050 | 618 | 76 | |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6800EBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 340 | 6230/6430 | 1038 | 129 | |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6800EBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 270 | 6260/6460 | 817 | 101 | |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6850EBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 338 | 7450/7600 | 1104 | 135 | |
| 6 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6105EVCA-42 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 536 | 12300/12500 | 2424 | 304 | |
| 7 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6105EVCA-43 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 516 | 11350/11900/12350 | 2172 | 301 | |
| 8 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6123EVCA-48 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 445 | 12300/12600 | 1936 | 273 | |
| 9 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6851EVCA-26 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 219 | 8200/8350 | 740 | 100 | |
| 10 | 廣西華奧汽車(chē)制造有限公司 | CCA6112BEV2 | 純電動(dòng)客車(chē) | 280 | 11800 | 1360 | 176 | |
| 11 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | JS6815GHBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 303 | 7300/7700 | 1011 | 147 | |
| 12 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | JS6815GHBEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 381 | 7600/8000 | 1296 | 187 | |
| 13 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | JS6851GHBEV21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 385 | 7700/8100 | 1296 | 187 | |
| 14 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | YBL6815HBEV5 | 純電動(dòng)客車(chē) | 382 | 7900/8100 | 1296 | 187 | |
| 15 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6109G03EV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 255 | 10300/10900 | 1171 | 138 | |
| 16 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6129G03EV-43 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 240 | 11500/12200 | 1171 | 138 | |
| 17 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | FZ6108UFBEV03 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 580 | 11730 | 2086 | 304 | |
| 18 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | JMV6703GRBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 5130 | 864 | 125 | |
| 19 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6105BEVG46L | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 395 | 10000/10400/10800/11200 | 1472 | 207 | |
| 20 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6125BEVG58L | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 585 | 11700/12100/12590/13100 | 2208 | 310 | |
| 21 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | CDL6101URBEV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 450 | 10900 | 1684 | 238 | |
| 22 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | CDL6701URBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 390 | 6500 | 842 | 119 | |
| 23 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6106AGBEVL26 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 486 | 10600/11200/11800 | 1728 | 250 | |
| 24 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6655JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 460 | 5250/5500 | 852 | 123 | |
| 25 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6827JEVY0 | 純電動(dòng)客車(chē) | 370 | 9000 | 1043 | 152 | |
| 26 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6108EVG3A7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 390 | 10200/10700 | 1432 | 203 | |
| 27 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6117EVGA3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 320 | 10600/11250 | 1162 | 168 | |
| 28 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6117EVGA4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 380 | 11050/11700 | 1536 | 219 | |
| 29 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6808EVQGA3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 305 | 8500/8150/7700 | 947 | 136 | |
| 30 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6809EVG3A11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 310 | 7450/7050/6700 | 947 | 136 | |
| 31 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6850EVG3M1 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 224 | 8100/8300 | 726 | 100 | |
| 32 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6123UBEVN1 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 525 | 12300/12800 | 2260 | 325 | |
| 33 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6819UEBEVJ5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 205 | 7600/7950/8350 | 794 | 95 | |
| 34 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | DNC6850BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 405 | 8250/8650 | 1182 | 169 | |
| 35 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6100EV11 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 550 | 11300/11600 | 2022 | 293 | |
| 36 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6600EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 | |
| 37 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6600EV50 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 | |
| 38 | 成都客車(chē)股份有限公司 | CDK6850CBEV9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 370 | 7400/7850 | 1162 | 168 | |
| 39 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6131BEVST8 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | 165 | 19000 | 2962 | 139 | 鈦酸鋰 |
| 40 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6851BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 110 | 8750/8500 | 1430 | 61 | 鈦酸鋰 |
| 41 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6853BEVH20 | 純電動(dòng)客車(chē) | 320 | 8600/8850 | 1248 | 177 | |
| 42 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6858BEVB7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 210 | 8800 | 760 | 92 | |
| 43 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | TJK6105BEV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 565 | 11900 | 2223 | 313 | |
| 44 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | TJR6105BEVBT1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 145 | 11600 | 1945 | 93 | 鈦酸鋰 |
| 45 | 天津廣通汽車(chē)有限公司 | TJR6105BEVBT20 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 169 | 11500/12000 | 1950 | 93 | 鈦酸鋰 |
| 46 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車(chē)有限責(zé)任公司 | ZY6105BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 10620/10900 | 1330 | 205 | |
| 47 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車(chē)有限責(zé)任公司 | ZY6105BEV02 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 357 | 10920/11200 | 1635 | 252 | |
| 48 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車(chē)有限責(zé)任公司 | ZY6820BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 308 | 8140/8370 | 1075 | 166 | |
| 49 | 寧波比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD6850NHZEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 410 | 8530 | 1232 | 174 | |
| 50 | 蕪湖中騏汽車(chē)制造有限公司 | HL6810BEVG01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 200 | 7500/7800 | 772 | 109 | |
| 51 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | JYK6806BEV1 | 純電動(dòng)客車(chē) | 320 | 8200/8400 | 920 | 142 | |
| 52 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | JYK6806GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 320 | 8200/8400 | 920 | 142 | |
| 53 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | YTK6660GEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 285 | 5040/4840 | 591 | 81 | |
| 54 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | JK6806GBEVQ4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 325 | 7500/7800 | 1075 | 157 | |
| 55 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | WH6850GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 385 | 8560/8350 | 1234 | 177 | |
| 56 | 衡陽(yáng)客車(chē)專(zhuān)用車(chē)廠 | HYK6850GBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 410 | 8500/8300 | 1338 | 194 | |
| 57 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | FSQ6110BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 555 | 11200/10890 | 2150 | 314 | |
| 58 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | GTZ6112BEV6 | 純電動(dòng)客車(chē) | 550 | 11500 | 1536 | 219 | |
| 59 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | GTZ6112BEVB | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 492 | 11000 | 1632 | 234 | |
| 60 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6100BEVB | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 10200 | 1088 | 151 | |
| 61 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6100BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 470 | 10700 | 1936 | 267 | |
| 62 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6120BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 525 | 12550/12100 | 2150 | 314 | |
| 63 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6120BEVB3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 260 | 11500/11000 | 1088 | 151 | |
| 64 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6660BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 380 | 5700/5500 | 887±40 | 125 | |
| 65 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6805BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 230 | 7100 | 738 | 101 | |
| 66 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6805BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 285 | 7100 | 887±40 | 125 | |
| 67 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6850BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 8800 | 1430±21 | 221 | |
| 68 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | HA6850BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 435 | 8800 | 1600±80 | 223 | |
| 69 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6819BEVB24 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 233 | 7600/7900 | 840 | 121 | |
| 70 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | TG6101CBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 420 | 10550/10950 | 1430 | 221 | |
| 71 | 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 | KWD6109USBEVL5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 10700/11000 | 1130 | 162 | |
| 72 | 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 | KWD6819USBEVW21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 235 | 7500/7800 | 840 | 121 | |
| 73 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | WD6120BEVG01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 465 | 12400 | 2080 | 294 | |
| 74 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | WD6815BEVG05 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 335 | 8000 | 1242 | 168 | |
| 75 | 陜西漢中客車(chē)有限公司 | SHZ6103GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 9700/9390 | 1075±10 | 166 | |
| 76 | 陜西漢中客車(chē)有限公司 | SHZ6811GEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 260 | 6900/6655 | 740±20 | 114 | |
| 77 | 蘭州廣通新能源汽車(chē)有限公司 | LZG6119BEVH1 | 純電動(dòng)客車(chē) | 570 | 11800 | 2216 | 316 | |
| 78 | 蘭州廣通新能源汽車(chē)有限公司 | LZG6121BEVBT1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 185 | 12750 | 2405 | 102 | 鈦酸鋰 |
| 79 | 蘭州廣通新能源汽車(chē)有限公司 | LZG6129BEVB20 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 12100/12450 | 2150 | 314 |
(三)貨車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD10311N7BEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 265 | 2040 | 399 | 60 |
| 2 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD1180D8HBEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 250 | 8450 | 1665 | 218 |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD4180D8CBEV1 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 170 | 8000 | 1665 | 218 |
| 4 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN3250B20D4BEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 200 | 12500 | 2406 | 290 |
| 5 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN4180H20DLBEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 150 | 8800 | 1560 | 211 |
| 6 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN4252H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 190 | 12900 | 2307 | 322 |
| 7 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN4253H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 130 | 12500 | 2080 | 281 |
(四)專(zhuān)用車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA5030XXYBEV23 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 245 | 1550 | 366±6 | 49 |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5040XLCKBEV1 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 390 | 2995 | 672 | 98 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5040XXYGBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 460 | 3000 | 935 | 126 |
| 4 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5040XXYKBEV14 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 390 | 3210 | 720 | 97 |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5040XXYKBEV15 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 310 | 3060 | 770 | 86 |
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5042XXYFBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 350 | 3100 | 740 | 88 |
| 7 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ5021XXYTBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 210 | 1130 | 232.0±7.0 | 30 |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ5100XLHTBEV | 純電動(dòng)牽引教練車(chē) | 100 | 3790 | 400 | 59 |
| 9 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ5120XLHTBEV2 | 純電動(dòng)教練車(chē) | 100 | 4560 | 400 | 59 |
| 10 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5045XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 410 | 2990 | 766.0±22.9 | 105 |
| 11 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5048XYZEV2 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 350 | 2600 | 570 | 80 |
| 12 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5049XXYEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 350 | 2160 | 478±14 | 68 |
| 13 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5073XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 180 | 3550 | 700 | 98 |
| 14 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 220 | 1600 | 389 | 44 |
| 15 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | BQ5030XXYKV1BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 230 | 1720 | 310 | 44 |
| 16 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | BQ5031XXYJBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 256 | 1520 | 315 | 44 |
| 17 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | DD5042XXYEV11M | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 2760 | 570 | 80 |
| 18 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | SH5020XXYK6BEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 234 | 1420 | 250 | 35 |
| 19 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5031ZXXEV3 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 300 | 2240 | 510 | 60 |
| 20 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5041XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 460 | 3090 | 728±20 | 97 |
| 21 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX5040XYZTC-M5BEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 420 | 2040 | 424 | 58 |
