400公里,或許只是年少時(shí)一次任性出走的距離,它讓我們見(jiàn)識(shí)到世界好像并沒(méi)有那么大,幾百公里好像沒(méi)有什么。但是在今天,這短短的400公里行程卻難住了大部分電動(dòng)車(chē)車(chē)主,即便當(dāng)初的懵懂少年已經(jīng)變成看破套路的老司機(jī)。所以,續(xù)航里程總是電動(dòng)車(chē)最能打動(dòng)人的武器。新款的騰勢(shì)就升級(jí)了電池容量,把最大續(xù)航里程提升到更有競(jìng)爭(zhēng)力的400公里。有了更長(zhǎng)的續(xù)航里程就坐不住了,甚至不怕“作死”,來(lái)到冰天雪地里撒野。

或許很多地方現(xiàn)在都已經(jīng)準(zhǔn)備告別冬季了,但這里依舊大雪紛飛,氣溫隨隨便便都在零下十幾度,這就是滿(mǎn)洲里。每年冬天,這里除了和雪有關(guān)以外,就是各種各樣的試車(chē)了。大家每年冬天都能看到的冰雪試駕文章里,很多都是出自這里,或者是周邊海拉爾和牙克石的某間酒店房間的書(shū)桌上呢。但是電動(dòng)車(chē)的冰雪試駕,大家可就很少能見(jiàn)到了。冰雪試駕對(duì)于電動(dòng)車(chē)來(lái)說(shuō),操控特點(diǎn)先不說(shuō),光續(xù)航里程就要大打折扣了,看看它能怎么玩。
● 新款車(chē)型介紹:
和市場(chǎng)上主流的電動(dòng)車(chē)相比,騰勢(shì)的最大續(xù)航里程一向都是有優(yōu)勢(shì)的。這次新款車(chē)型的升級(jí),除了配置更給力以外,作為一款電動(dòng)車(chē),自然少不了電池、電機(jī)和電控的升級(jí)。全系車(chē)型的最大續(xù)航里程已經(jīng)到達(dá)400公里了。雖然增大了電池容量,但充電時(shí)間并沒(méi)有增加,仍是快充1小時(shí),慢充5小時(shí)。其中還有性能配置均提升的頂配車(chē)型榮耀版,最大功率達(dá)到184馬力,官方的0-100km/h加速成績(jī)?yōu)?0.5秒。


新款騰勢(shì)推出了三檔車(chē)型,我們?cè)囻{的榮耀版是新增的,其實(shí)就是增加了一個(gè)地位更高的旗艦車(chē)型。當(dāng)然,配置升級(jí)上面的那些亮點(diǎn)基本都集中在它身上,相對(duì)來(lái)說(shuō),另外兩款車(chē)型的配置方面變化比較少。不過(guò)新增的配置還是挺給力的,主要是之前被不少車(chē)主介意的缺失配置都加上了,例如全景天窗和座椅加熱,實(shí)用性都比較強(qiáng)。還有也加入了像后備廂感應(yīng)開(kāi)啟和座椅記憶功能這些顯檔次的,這下它的配置看上去總算有一款三十多萬(wàn)的車(chē)該有的樣子了。




新款車(chē)型增加的配置不少,但都是小修小補(bǔ),一些“先天缺陷”就沒(méi)有狠下心推倒重來(lái)了。儲(chǔ)物空間還是那么尷尬,尤其是在前排,像是手機(jī)錢(qián)包這些隨身物品,依然是無(wú)處安放。(還想知道有什么吐槽的點(diǎn)擊這里)

通過(guò)配置上的升級(jí),騰勢(shì)現(xiàn)在更有豪華的樣子了,可是細(xì)節(jié)還沒(méi)完全跟上,實(shí)用性方面需要考慮更多,這些才是豪華的魂之所在,畢竟豪華不僅僅只是看配置。
■ 關(guān)于價(jià)格:
從之前的試駕和長(zhǎng)測(cè)來(lái)看,騰勢(shì)的檔次感比起許多主流的電動(dòng)車(chē)都更有優(yōu)勢(shì)。不過(guò)它最大的弱點(diǎn)在于價(jià)格,畢竟就算有了補(bǔ)貼,購(gòu)車(chē)價(jià)格也要三十萬(wàn)左右了,比其它車(chē)型高出一截。其實(shí)不少選擇電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者都是圖個(gè)方便,只是需要個(gè)代步工具而已,電動(dòng)車(chē)在政策方面的優(yōu)勢(shì)正好可以一步到位。所以低價(jià)的電動(dòng)車(chē)更受歡迎,騰勢(shì)這種要走豪華路線的選手,確實(shí)難火起來(lái)。何況作為一名新人,它在設(shè)計(jì)方面確實(shí)還欠缺點(diǎn)老到。

目前騰勢(shì)的最終價(jià)格還沒(méi)公布,最終售價(jià)或許還要等到各地今年的新能源補(bǔ)貼方案出來(lái)后才能知道。不過(guò)從兩款車(chē)型的預(yù)售價(jià)格來(lái)看,似乎也沒(méi)有什么驚喜,或許因?yàn)榕渲玫奶嵘?,比起老款?chē)型還要更貴了。而且國(guó)家補(bǔ)貼在逐年減少,今年只有4.4萬(wàn)元,騰勢(shì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)就更少了。電動(dòng)車(chē)的豪華路線似乎并不那么好走,主要是騰勢(shì)那保守的設(shè)計(jì)離豪華還差點(diǎn)意思,要突破或許還要驚艷的一筆。
● 冰雪道路體驗(yàn):
其實(shí)大家都清楚這樣低溫的情況下,電動(dòng)車(chē)的續(xù)航里程肯定會(huì)受到影響。所以廠家做的冬季測(cè)試,更多的是關(guān)注車(chē)輛在這樣的情況下的安全性以及各項(xiàng)功能的運(yùn)行情況。

至于我們來(lái)到冰雪的環(huán)境當(dāng)中,更多的是感受在這樣的路面上,如何更安全地駕駛。這些都是老生常談了,甚至經(jīng)??幢┰囻{的網(wǎng)友都能背出來(lái)了。電動(dòng)車(chē)在冰雪路面上行駛,感覺(jué)其實(shí)沒(méi)有什么不同,技巧也是差不多。最特別的就是,由于它一起步扭矩相當(dāng)大,最大扭矩為300牛·米而且還沒(méi)有四驅(qū),所以要特別注意油門(mén)。











距離我們之前做過(guò)的冬季電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航選題已經(jīng)過(guò)去超過(guò)一年了,但是測(cè)試的結(jié)果卻讓人印象深刻。低溫確實(shí)是電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航的一大殺手,所有的測(cè)試車(chē)輛的續(xù)航里程均受到影響,中槍最多的就是騰勢(shì)了,最終里程僅有最長(zhǎng)續(xù)航里程的一半。雖然現(xiàn)在電池容量更大了,但是在零下十幾度的滿(mǎn)洲里和零度左右的北京可不能比,這里的溫度可是能讓冰棍敞著放戶(hù)外賣(mài)的,所以我們也想知道,升級(jí)以后它會(huì)不會(huì)也變得更能撐了。

之前的文章也看到了,車(chē)內(nèi)電器的使用對(duì)于電量的影響還是挺大的,尤其是騰勢(shì)。我們今天在溫度更加極端的滿(mǎn)洲里,情況更是加重了不少,把座椅加熱和空調(diào)都打開(kāi),屏幕顯示續(xù)航里程掉得可真是不忍直視。




總的來(lái)說(shuō),電動(dòng)車(chē)的巡航表現(xiàn)在低溫下確實(shí)很難抗住?,F(xiàn)階段即便是開(kāi)電動(dòng)車(chē)來(lái)偏遠(yuǎn)的景點(diǎn)玩都不現(xiàn)實(shí),更不用說(shuō)這樣風(fēng)雪交加的草原了。不過(guò),更大的電池容量還是很有必要的,起碼就算在掉電如此厲害的地方,它也有更足的底氣去更遠(yuǎn)的地方。
● 總結(jié):
新款車(chē)型的升級(jí)確實(shí)是挺有誠(chéng)意的,配置變得全面,續(xù)航里程也有明顯的提升,在豪華的這條路上起碼沒(méi)有走偏,有希望向更大的市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。不過(guò),對(duì)于現(xiàn)在的騰勢(shì)來(lái)說(shuō),廠家實(shí)在是沒(méi)有耐心等到日久見(jiàn)人心了,所以他們甚至迫不及待地把試駕放在一片冰天雪地當(dāng)中,讓大家領(lǐng)教到騰勢(shì)的路寒知馬力(不是那個(gè)鹿晗,也不是你想的那個(gè)馬麗)。
400KM的最大續(xù)航里程讓騰勢(shì)更適合走進(jìn)我們的生活,一般的城市用戶(hù)大可以正常使用一周,到周末才充一次電,省事多了??上б惶斓谋┰囻{并沒(méi)有足夠時(shí)間讓我們測(cè)試實(shí)際的續(xù)航里程,而就算這樣嚴(yán)寒的天氣讓它瘋狂掉電起來(lái),它的續(xù)航里程(一天拍攝完下來(lái)還顯示有164km)都足以輕松支撐一天下來(lái)的正常用車(chē)。其實(shí)啊,只要技術(shù)的發(fā)展能讓大家少一份對(duì)電量的提心吊膽,多一份心安的堅(jiān)定,那就是電動(dòng)車(chē)反客為主的時(shí)候了。(圖/文/攝影 汽車(chē)之家 王子平)
● 相關(guān)閱讀:

| 車(chē)型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 43.28萬(wàn) |
| 廠商 | 騰勢(shì)汽車(chē) |
| 級(jí)別 | 中型車(chē) |
| 上市時(shí)間 | 2017.02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 184馬力 |
| 變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4642*1850*1642 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 最高車(chē)速(km/h) | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.92 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 43.79 |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
| 實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4642 |
| 寬度(mm) | 1850 |
| 高度(mm) | 1642 |
| 軸距(mm) | 2880 |
| 前輪距(mm) | 1625 |
| 后輪距(mm) | 1620 |
| 最小離地間隙(mm) | 120 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | 470 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 進(jìn)氣形式 | - |
| 氣缸排列形式 | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大馬力(Ps) | 184 |
| 最大功率(kW) | 135 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 300 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
| 燃料形式 | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - |
| 供油方式 | - |
| 缸蓋材料 | - |
| 缸體材料 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 電動(dòng)機(jī) | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 永磁 / 同步 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 135 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 300 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 135 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 300 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
| 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 工信部續(xù)航里程(km) | 352 |
| 電池容量(kWh) | 62 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 18.6 |
| 電池組質(zhì)保 | 8年或15萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間 | - |
| 快充電量(%) | - |
| 充電樁價(jià)格 | 免費(fèi) |
| 變速箱 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
| 變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
| 助力類(lèi)型 | 電子液壓助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車(chē)輪制動(dòng) | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
| 主/被動(dòng)安全裝備 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主●?/?副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前●?/?后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前●?/?后● |
| 膝部氣囊 | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并線輔助 | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 輔助/操控配置 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前●?/?后● |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
| 上坡輔助 | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 外部/防盜配置 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 電動(dòng)天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - |
| 側(cè)滑門(mén) | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
| 感應(yīng)后備廂 | ● |
| 車(chē)頂行李架 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - |
| 內(nèi)部配置 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 真皮方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)換擋 | - |
| 方向盤(pán)加熱 | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
| 全液晶儀表盤(pán) | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
| 主動(dòng)降噪 | - |
| 手機(jī)無(wú)線充電 | - |
| 座椅配置 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 座椅材質(zhì) | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主●?/?副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | ● |
| 前/后排座椅加熱 | 前●?/?后- |
| 前/后排座椅通風(fēng) | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | - |
| 前/后中央扶手 | 前●?/?后● |
| 后排杯架 | - |
| 可加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
| 車(chē)載電視 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 |
| CD/DVD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌 | HarmanKardon哈曼卡頓 |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 |
| 燈光配置 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 近光燈 | 氙氣 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 氙氣 |
| LED日間行車(chē)燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
| 自動(dòng)頭燈 | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
| 前霧燈 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
| 玻璃/后視鏡 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前●?/?后● |
| 車(chē)窗一鍵升降 | 全車(chē) |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)●?/?外● |
| 流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
| 后視鏡記憶 | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | 騰勢(shì) 2017款 榮耀版 |
| 空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - |
| 車(chē)載空氣凈化器 | - |
| 車(chē)載冰箱 | - |
來(lái)源:汽車(chē)之家
作者:梁海文
本文地址:http://www.idc61.net/carnews/pingce/54445
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車(chē)之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(www.idc61.net)立場(chǎng)。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。