近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第325批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第10批)》,共包括90戶(hù)企業(yè)的196個(gè)車(chē)型。
其中純電動(dòng)產(chǎn)品共66戶(hù)企業(yè)167個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共9戶(hù)企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共10戶(hù)企業(yè)17個(gè)型號(hào)。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于2019年補(bǔ)貼政策的解讀,針對(duì)有些地方將地方出臺(tái)的不限行、免限購(gòu)和上牌便利等非補(bǔ)貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車(chē)產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
在第10批推薦目錄中,有157款車(chē)型符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,23款車(chē)型符合2018年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車(chē)型共16款。
為統(tǒng)計(jì)本批次新能源客車(chē)享受補(bǔ)貼情況,本文只分析符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼技術(shù)要求的車(chē)型。
在符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的157款車(chē)型中,新能源客車(chē)入選79款,新能源專(zhuān)用車(chē)入選56款,新能源乘用車(chē)入選22款。入選數(shù)量與上一批次對(duì)比均有所減少,新能源專(zhuān)用車(chē)入選數(shù)量再次不及新能源客車(chē),占比第二。

從動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,本批次入選的56款新能源專(zhuān)用車(chē)仍全部為純電動(dòng)產(chǎn)品,插電式混合動(dòng)力車(chē)型和燃料電池專(zhuān)用車(chē)均仍未入選。從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)和新能源物流車(chē)依然為新能源專(zhuān)用車(chē)主打產(chǎn)品。
企業(yè)入選車(chē)型數(shù)量來(lái)看,56款新能源專(zhuān)用車(chē)來(lái)自28家專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè),整體來(lái)看,專(zhuān)用車(chē)企入選車(chē)型數(shù)量有所下降,集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。南京金龍入選車(chē)型數(shù)量最多,排名第一。除榜單外16家專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)在本批次均只有1款新能源專(zhuān)用車(chē)型入選。

搭載動(dòng)力電池類(lèi)型來(lái)看,同新能源客車(chē)情況類(lèi)似,磷酸鐵鋰電池得到廣泛應(yīng)用。本批次入選的專(zhuān)用車(chē)來(lái)看,80%車(chē)型搭載磷酸鐵鋰電池,三元電池占比13%,占比有所提升。

配套電機(jī)類(lèi)型來(lái)看,永磁同步電機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主流,本批次入選專(zhuān)用車(chē)均搭載永磁同步電機(jī),其中來(lái)自航天晨光一款餐廚垃圾車(chē)和來(lái)自中國(guó)一汽兩款物流車(chē)搭載交流永磁同步電機(jī)。

根據(jù)2019年補(bǔ)貼要求,純電動(dòng)貨車(chē)裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于125Wh/kg。純電動(dòng)貨車(chē)單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業(yè)類(lèi)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過(guò)8kWh。
結(jié)合總載重質(zhì)量綜合來(lái)看,能夠獲得單車(chē)最高中央財(cái)政補(bǔ)貼的新能源專(zhuān)用車(chē)共計(jì)30款,具體參數(shù)如下:
| 序號(hào) | 車(chē)企 | 品牌 | 車(chē)輛型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 總質(zhì)量(kg) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類(lèi) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型 | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
| 1 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5310ZLJBEV2 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 31000 31000 | 335 335 | 0.193 0.191 | 157.57,160.26 157.57,160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) 永磁同步電機(jī) | 422.87 | #N/A | #N/A |
| 2 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD3310EG9BEV | 純電動(dòng)自卸車(chē) | 31000 | 240 | 0.205 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | #N/A | #N/A |
| 3 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | CC1032PA01BEV | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 3195 | #N/A | 0.285 | 171 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 60.75 | #N/A | #N/A |
| 4 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | CC5032XXYPA01BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 3195 | #N/A | 0.296 | 171 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 60.75 | #N/A | #N/A |
| 5 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5310GJBBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 31000 31000 | 250 250 | 0.158 0.157 | 145.90 145.90 | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) 永磁同步電機(jī) | 322.5 | #N/A | #N/A |
| 6 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180GQXBEV1 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 18000 | 440 | #N/A | 142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 322.5 | 3.97 | 3.97 |
| 7 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180GSSBEV1 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 18000 | 440 | #N/A | 142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 322.5 | 3.97 | 3.97 |
| 8 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180TCABEV1 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 18000 | 440 | #N/A | 142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 322.5 | 3.97 | 3.97 |
| 9 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180TXSBEV1 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 18000 | 440 | #N/A | 142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 322.5 | 3.97 | 3.97 |
| 10 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5180TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 18000 | 380 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 5.01 | 5.01 |
| 11 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 18000 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 4.4 | 4.4 |
| 12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 18000 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 4.3 | 4.3 |
| 13 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 運(yùn)力牌 | LG5180TXSCBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 18000 | 380 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 | 314.14 | 4.5 | 4.5 |
| 14 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5180ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 18000 | 365 | 0.261 | 141.18 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 258 | #N/A | #N/A |
| 15 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | SXC5180GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 18000 | 300 | #N/A | 158 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 255.48 | 4.1 | 4.1 |
| 16 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180ZXXDFBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 18000 | 310 | 0.147 | L202C01:141.5,L202D01:140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 241.96 | #N/A | #N/A |
| 17 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z00BEV | 純電動(dòng)自卸車(chē) | 31000 | 210 | 0.27 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 234.16 | #N/A | #N/A |
| 18 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQCBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 18000 | 270 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 4.27 | 4.27 |
| 19 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5180GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 18000 | 260 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | 5.37 | 5.37 |
| 20 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5180ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 18000 | 260 | 0.233,0.223 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | #N/A | #N/A |
| 21 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5127GXESHBEV | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | 12495 | 406 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | 5.08 | 5.08 |
| 22 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5121ZYSSHBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 12495 | 406 | 0.249,0.256,0.263 | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | #N/A | #N/A |
| 23 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5122GQXSHBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 12495 | 406 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | 4.13 | 4.13 |
| 24 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 18000 | 300 | 0.18 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 218.5 | #N/A | #N/A |
| 25 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5120TCADLBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 11900 | 320 | #N/A | 135 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 214.65 | 5.51 | 5.51 |
| 26 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA5180XYKP62L5BEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 18000 | 230 | 0.15 | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 167.54 | #N/A | #N/A |
| 27 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 運(yùn)力牌 | LG5180ZXXCBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 18000 | 220 | 0.137 | 140.4 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 | 162.3 | #N/A | #N/A |
| 28 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 運(yùn)力牌 | LG5180ZYSCBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 18000 | 220 | 0.218 | 140.4 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 | 162.3 | #N/A | #N/A |
| 29 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 運(yùn)力牌 | LG5181GSSCBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 18000 | 220 | #N/A | 140.4 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 | 162.3 | 3.6 | 3.6 |
| 30 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5101TCAJXBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 10495 | 440 | #N/A | 146.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 162.28 | 4.08 | 4.08 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.idc61.net/news/shuju/103588
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。