11月6日,工信部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十一批)》,294款新能源汽車(chē)入選。其中,純電動(dòng)車(chē)255款,插電式混合動(dòng)力車(chē)29款,燃料電池10款。
另外,工信部還發(fā)布撤銷(xiāo)《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》的車(chē)型名單,157款新能源車(chē)型在列。
免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十一批)
(一)乘用車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | BJ7000U3D7G-BEV | EX360 | 318 | 1480 | 395 | 48 |
| 2 | 北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | BJ7000KPC4C-BEV | LITE | 301 | 1030 | 235 | 32 |
| 3 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | DN7008MBEVD | 電咖EV300 | 270 | 1090 | 232 | 33 |
| 4 | 廣汽本田汽車(chē)有限公司 | GHA7000PAN0ABEV | 理念VE1 | 340 | 1625/1635/1670 | 430 | 54 |
| 5 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7000S68BEV | G3 | 351 | 1585 | 325 | 47 |
| 6 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7001S68BEV | G3 | 351 | 1585 | 325 | 47 |
| 7 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7002S68BEV | G3 | 365 | 1585 | 329 | 48 |
| 8 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7003S202BEV | 新愛(ài)尚EV | 202 | 950 | 134 | 20 |
| 9 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7003S203BEV | E1 | 302 | 1070 | 224 | 34 |
| 10 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7003S68BEV | G3 | 351 | 1585 | 329 | 48 |
| 11 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | JNJ7000EVX26 | 云100S/云100plus/眾泰云EV | 310 | 1075 | 249 | 35 |
| 12 | 湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | LBA7000CABEV | CS9EV | 360 | 1610 | 360 | 51 |
| 13 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX6540PD5BEV | 域虎 | 335 | 2285 | 500 | 66 |
| 14 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | JX7002ESCBEV | E180 | 305 | 1025 | 206 | 29 |
| 15 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | JX7003ESABEV | E200/E200S | 302 | 978 | 210 | 34 |
| 16 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | LZD7002BEV05 | 知豆D3 | 315 | 950 | 218 | 35 |
| 17 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | STJ6408EVC1 | 福家 | 301 | 1470 | 324 | 42 |
| 18 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA7001UBEV1 | 名爵EZS | 335 | 1518 | 280 | 45 |
| 19 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A09BEV | EX5400 | 403 | 1753 | 376 | 53 |
| 20 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A11BEV | EX5500 | 460 | 1803 | 424 | 60 |
| 21 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A14BEV | EX5 PRO | 460 | 1820 | 424 | 60 |
| 22 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A15BEV | EX5 PRO | 403 | 1777 | 384 | 53 |
| 23 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | SZS6460A16BEV | EX5 PRO | 303 | 1726 | 333 | 46 |
| 24 | 一汽海馬汽車(chē)有限公司 | HMC6481MM0BEV | 海馬E7 | 355 | 1885 | 382 | 55 |
| 25 | 一汽吉林汽車(chē)有限公司 | CA7007REVZX | R7EV智行 | 375 | 1585 | 337 | 51 |
| 26 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC7001CE03BEV | 歐拉iQ | 401 | 1480 | 354±5 | 47 |
| 27 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN6453V1YBEV | 帥客 | 304 | 1710 | 388 | 54 |
| 28 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN6496H2YBEV | 銳騏 | 255 | 2040 | 445 | 57 |
| 29 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA7001BEVA | SITECH DEV1 | 305 | 1120 | 249 | 35 |
| 30 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | SKE7000BEVF | 金康汽車(chē)S513 | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
| 31 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | SKE7001BEVF | 金康汽車(chē)瑞馳EV | 305 | 1755 | 370±10 | 54 |
| 32 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC7003AKBEV | 第二代逸動(dòng)EV | 351 | 1605 | 360±10 | 45 |
(二)客車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6600GEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 421 | 4650/4800 | 684 | 97 |
| 2 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6650GEV31 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 454 | 5200/5300 | 864 | 125 |
| 3 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6855G03EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 565 | 8500/8800 | 1536 | 219 |
| 4 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | BFC6129GBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 532 | 11850/12000 | 2086 | 304 |
| 5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ6105EVCA-41 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 275 | 10400/10800/11200 | 1100 | 152 |
| 6 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD6811HZEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 475 | 9200 | 1232 | 174 |
| 7 | 成都客車(chē)股份有限公司 | CDK6590CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 330 | 4500/4300 | 612 | 88 |
| 8 | 成都客車(chē)股份有限公司 | CDK6600CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 300 | 4300/4100 | 576 | 82 |
| 9 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | DD6109EV10 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 470/530 | 10450/10800/11200 | 1862/2086 | 267/304 |
| 10 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | KMT6106GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 248 | 10600/10350 | 1088 | 151 |
| 11 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | KMT6820GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 356 | 5100/5320 | 1011 | 147 |
| 12 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | FSQ6111BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 310 | 10100/9790 | 1088 | 151 |
| 13 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | FZ6108UFBEV04 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 570 | 11850 | 2086 | 304 |
| 14 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | FZ6125UFBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 535 | 12830 | 2156 | 307 |
| 15 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | FZ6125UFBEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 495 | 12700 | 2020 | 288 |
| 16 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6109BEVB29 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 363 | 10700/11300 | 1536 | 219 |
| 17 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6109BEVB30 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 413 | 10700/11300 | 1728 | 250 |
| 18 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6109BEVB31 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 366 | 10700/11300 | 1536 | 219 |
| 19 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6819BEVB20 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 202 | 7600/7900 | 738 | 101 |
| 20 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6819BEVB21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 201 | 7600/7900 | 738 | 101 |
| 21 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6819BEVB22 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 263 | 7700/8000 | 995 | 144 |
| 22 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6819BEVB23 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 223 | 7600/7900 | 840 | 121 |
| 23 | 貴州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司 | GK6660GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 4950/5100 | 544 | 77 |
| 24 | 杭州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司 | FDC6100PBABEV15 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 520 | 11450/11700 | 2150 | 314 |
| 25 | 杭州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司 | FDC6850PBABEV15 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 550 | 8900/9100 | 1632 | 234 |
| 26 | 河南少林客車(chē)股份有限公司 | SLG6805EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 277 | 6400/6700 | 749±15 | 110 |
| 27 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6105BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 258 | 10200/9900/9600 | 1130 | 162 |
| 28 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6106BEV48 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 495 | 11500/11100 | 2046±100 | 289 |
| 29 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6106BEV49 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 260 | 10300/9900 | 1125±50 | 161 |
| 30 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6106BEV51 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 500 | 11900/11500 | 2208 | 310 |
| 31 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6110BEV04 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 360 | 11950/11550 | 1680 | 242 |
| 32 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6125BEV08 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 230 | 11300/10900 | 1088 | 151 |
| 33 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6801BEV16 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 285 | 7500/7200 | 876 | 124 |
| 34 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6801BEV19 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 221 | 7400/7100 | 675±30 | 96 |
| 35 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6801BEV20 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 7500/7200 | 861±40 | 121 |
| 36 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6802BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 378 | 8000/7700 | 1130 | 162 |
| 37 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6851BEV36 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 395 | 8200/8500 | 1249 | 175 |
| 38 | 湖州恩馳汽車(chē)有限公司 | HZK6651BEVH | 純電動(dòng)客車(chē) | 305 | 5380 | 683 | 90 |
| 39 | 湖州恩馳汽車(chē)有限公司 | HZK6820BEVH | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 260 | 7490 | 1085±31 | 129 |
| 40 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | HKL6100GBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 355 | 10500 | 1374 | 198 |
| 41 | 江蘇友誼汽車(chē)有限公司 | ZGT6110LBEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 539 | 12250/12550 | 1963 | 246 |
| 42 | 江西之信汽車(chē)有限公司 | YLK6101BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 420 | 11200/10800 | 1829 | 252 |
| 43 | 江西之信汽車(chē)有限公司 | YLK6105BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 265 | 10400/9960 | 1086 | 150 |
| 44 | 江西之信汽車(chē)有限公司 | YLK6800BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 235 | 7100/6900 | 736 | 100 |
| 45 | 江西之信汽車(chē)有限公司 | YLK6801BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 325 | 7350/7150 | 968 | 134 |
| 46 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6109GAEVN7A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 465 | 10800/11100 | 1728 | 250 |
| 47 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6605GEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 220 | 4950/5250 | 432 | 62 |
| 48 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6850GEVN11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 385 | 8400/8700 | 1130 | 162 |
| 49 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6812KAEV1N2 | 純電動(dòng)客車(chē) | 340 | 9200/8700 | 1075 | 157 |
| 50 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6111HZEV1N2 | 純電動(dòng)客車(chē) | 400 | 11300/11800 | 1536 | 218 |
| 51 | 昆明客車(chē)制造有限公司 | KK6102GEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 420 | 10200/10800 | 1536 | 219 |
| 52 | 昆明客車(chē)制造有限公司 | KK6850GEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 488 | 8200/8500 | 1296 | 187 |
| 53 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6100EV10 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 562 | 11300/11600 | 2128 | 301 |
| 54 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6100EVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 460 | 10940/11240 | 1816 | 258 |
| 55 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6117EV6 | 純電動(dòng)客車(chē) | 613 | 12420/12720 | 2270 | 323 |
| 56 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6809EVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 283 | 6950/7250/7500 | 908 | 129 |
| 57 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | WD6602BEV8 | 純電動(dòng)客車(chē) | 320 | 2885 | 576 | 79 |
| 58 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6112SGBEVM | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | 510 | 12700/12900 | 1816 | 286 |
| 59 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6821CYBEVL4 | 純電動(dòng)客車(chē) | 365 | 8500/9000 | 1043 | 152 |
| 60 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | JHC6810BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 270 | 8300/8700 | 892 | 129 |
| 61 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | JHC6850BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 470 | 8900/9300 | 1338 | 194 |
| 62 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6108UEBEVY1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 230 | 11100 | 1208 | 142 |
| 63 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109UEBEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 201 | 10400/10700 | 1195 | 145 |
| 64 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109UEBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 201 | 10600/11000 | 1171 | 138 |
| 65 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109UEBEVY1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 210 | 11300 | 1208 | 142 |
| 66 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109ULE0BEVS4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 240 | 10600/11000 | 1710 | 173 |
| 67 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109ULE0BEVS7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 410 | 11600 | 2120 | 277 |
| 68 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6118ABEVL5 | 純電動(dòng)客車(chē) | 515 | 11700/12400 | 2022 | 293 |
| 69 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6118UBEVN3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 550 | 11700/12400 | 2150 | 314 |
| 70 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6129UEBEVN3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 480 | 12900 | 2568 | 324 |
| 71 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6129ULE0BEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 465 | 12600/12200 | 2284 | 295 |
| 72 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859UEBEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 210 | 8400/8900 | 765 | 93 |
| 73 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859UEBEVJ5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 200 | 8500/9000 | 794 | 95 |
| 74 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859UEBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 205 | 8500/9000 | 796 | 93 |
| 75 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859UEBEVL2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 100 | 8500/9000 | 850 | 46 |
| 76 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859UEBEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 240 | 8500/9000 | 1125 | 145 |
| 77 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859ULE0BEVJ | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 120 | 8500/9000 | 870 | 61 |
| 78 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859ULE0BEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 220 | 8500/9000 | 856 | 108 |
| 79 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859ULE0BEVL | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 120 | 8500/9000 | 870 | 61 |
| 80 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6929UEBEVJ | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 350 | 9700/10200 | 1792 | 215 |
| 81 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6929UEBEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 430 | 9900/10400 | 1950 | 253 |
| 82 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6929ULE0BEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 350 | 9700/10200 | 1688 | 213 |
| 83 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | SWB6129BEV38 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 625 | 12300 | 2440 | 351 |
| 84 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | SWB6802BEV58 | 純電動(dòng)客車(chē) | 300 | 8200 | 816 | 117 |
| 85 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | SQ6105BEVBT21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 180 | 11700/12200 | 1945 | 93 |
| 86 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | SQ6121BEVBT21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 190 | 13600 | 2405 | 102 |
| 87 | 四川國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | LSK6105GEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 300 | 10200 | 1244±37 | 175 |
| 88 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | EM6830BEVL | 純電動(dòng)客車(chē) | 380 | 7640/7940 | 1049 | 157 |
| 89 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | EM6850BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 340 | 7500/7750 | 1049 | 157 |
| 90 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | TJK6104BEV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 560 | 12000 | 2223 | 313 |
| 91 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | TJK6850BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 500 | 8830 | 1540 | 218 |
| 92 | 蕪湖中騏汽車(chē)制造有限公司 | HL6810BEV01 | 純電動(dòng)客車(chē) | 425 | 6000 | 1008 | 141 |
| 93 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | WH6810GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 320 | 6730/6880 | 920 | 142 |
| 94 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | YTK6830GEV8 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 275 | 7180/7000 | 845 | 115 |
| 95 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | FDE6120PDABEV07 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 560 | 12000/11750 | 2324 | 335 |
| 96 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | FDE6850PBABEV05 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 510 | 8050/7850 | 1560 | 222 |
| 97 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | CSR6110GSEV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 281 | 10400/10700 | 1088/350 | 151 |
| 98 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | CSR6121GSEV6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 261.7 | 11600/11940 | 1088/350 | 151 |
| 99 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6105BEVG48L | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 590 | 11050/11200 | 2208 | 310 |
| 100 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6106BEVG2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 8500/8750/9000 | 1296 | 187 |
| 101 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6115BEVY16A | 純電動(dòng)客車(chē) | 435 | 11200/11500/11800/12100 | 1584 | 226 |
| 102 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6650BEVG23 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 455 | 5350/5550/5750/5950 | 852 | 123 |
| 103 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6815BEVG4L | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 290 | 6850/7150/7450/7800 | 874 | 123 |
| 104 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6850BEVG57A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 550 | 8200/8500/8800 | 1560 | 222 |
| 105 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6856BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 400 | 6700/7000/7300/7600 | 941 | 136 |
| 106 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6108EVG3M1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 610 | 10700/11200 | 2043 | 322 |
| 107 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6126BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 220 | 11400/11800 | 1177 | 141 |
| 108 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6129BEVB20 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 400 | 12100/12450 | 2120 | 276 |
| 109 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6801BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 230 | 8000/7600 | 795 | 98 |
| 110 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6851BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 200 | 7800/8200 | 795 | 98 |
| 111 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6853BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 151 | 9200/9600 | 1650 | 61 |
| 112 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6858BEVB11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 210 | 8800 | 796 | 94 |
| 113 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6858BEVB9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 210 | 8800 | 823 | 95 |
| 114 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6858BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 85 | 8800 | 1094 | 46 |
| 115 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | GTZ6112BEV5 | 純電動(dòng)客車(chē) | 342 | 11500 | 1075 | 157 |
| 116 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | GTZ6859BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 585 | 8765 | 1584 | 226 |
(三)貨車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN4251H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 135 | 11800 | 1728 | 250 |
| 2 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD107017BBEV3 | 純電動(dòng)貨車(chē) | 350 | 4070 | 798 | 120 |
| 3 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | BQ1030KV1BEV | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 230 | 1712 | 310 | 44 |
| 4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX1032PSED5BEV | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 320 | 2175 | 500 | 66 |
| 5 | 山東吉海新能源汽車(chē)有限公司 | JHN1024CCBEV3 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 250 | 1230 | 300±6 | 40 |
| 6 | 山東吉海新能源汽車(chē)有限公司 | JHN1032CGBEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 210 | 1315 | 293 | 37 |
| 7 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | KMC3311GCBEVA77M3 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 210 | 15305 | 2040 | 315 |
| 8 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | NJA1042PDB33BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 350 | 3060 | 663 | 93 |
| 9 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | CDW1030EV | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 304 | 2310 | 485 | 57 |
(四)專(zhuān)用車(chē)
| 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) |
| 1 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | HFC5049XGCEV4H | 純電動(dòng)電力工程車(chē) | 430 | 3250 | 835±25 | 97 |
| 2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5030XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 245 | 1600 | 310 | 44 |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD5030XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 360 | 1700 | 359 | 50 |
| 4 | 成都雅駿汽車(chē)制造有限公司 | CTT5072TCAGN1BEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 210 | 5800 | 840 | 100 |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5030XXYFBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 245 | 1580 | 390 | 49 |
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5041XDWBEV | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 300 | 3200 | 588±10 | 77 |
| 7 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ5033ZLJTBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 190 | 2030 | 374±5 | 49 |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ5033ZXXTBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 190 | 2020 | 374±5 | 49 |
| 9 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ5034XDWTZBEV1 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 380 | 2610 | 660 | 97 |
