2019年3月18日,工業(yè)和信息化部在官方網站公示了申報第318批《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》(以下簡稱《公告》)新產品,公示期7天,截止到3月24日。
其中申報新能源汽車產品的共有82戶企業(yè)的269個型號,其中純電動產品共80戶企業(yè)249個型號、插電式混合動力產品共8戶企業(yè)15個型號、燃料電池產品共4戶企業(yè)5個型號。
新能源乘用車
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動力轎車 | YQZ7160GPHEV |
| 2 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動力轎車 | YQZ7160PHEV |
| 3 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動力轎車 | HQ7152PHEV14 |
| 4 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV17 |
| 5 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV16 |
| 6 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 插電式增程混合動力轎車 | SKE7150SHEVF1 |
| 7 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7003U3D3-BEV |
| 8 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5FBEV |
| 9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV6 |
| 10 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEVA1 |
| 11 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEVA |
| 12 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7008BEVA7 |
| 13 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEVA2 |
| 14 | 東風雷諾汽車有限公司 | 風諾牌 | 純電動轎車 | DFR7000K3EV |
| 15 | 東風雷諾汽車有限公司 | 風諾牌 | 純電動轎車 | DFR7000K2EV |
| 16 | 東風雷諾汽車有限公司 | 風諾牌 | 純電動轎車 | DFR7000K1EV |
| 17 | 東風雷諾汽車有限公司 | 風諾牌 | 純電動轎車 | DFR7000K4EV |
| 18 | 東風汽車集團有限公司 | 俊風牌 | 純電動轎車 | DFA7000A1FABEV |
| 19 | 東風汽車有限公司 | 啟辰牌 | 純電動轎車 | DFL7000NA62BEV |
| 20 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0E |
| 21 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動轎車 | HMA7000ACBEV |
| 22 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7004CCBEV |
| 23 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESGBEV |
| 24 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7002ESABEV |
| 25 | 領途汽車有限公司 | 領途牌 | 純電動轎車 | YGM7001BEVB22 |
| 26 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7001BEVJ72 |
| 27 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV26 |
| 28 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV25 |
| 29 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7002FBEV6 |
| 30 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBHW |
| 31 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | 純電動轎車 | FV70010AABEV |
| 32 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS009 |
| 33 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS00A |
| 34 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV66 |
| 35 | 浙江吉利汽車有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | MR7002BEV23 |
| 36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 康迪牌 | 純電動轎車 | SMA7001BEV77 |
| 37 | 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽牌 | 純電動轎車 | CA7001BEVB |
| 38 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF2 |
| 39 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV |
| 40 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV1 |
| 41 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6471PHEV05 |
| 42 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動多用途乘用車 | HFC6483ECEV-W |
| 43 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 純電動多用途乘用車 | BJ6480LABEV |
| 44 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 純電動多用途乘用車 | BJ6480LABEV3 |
| 45 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6461SBEV |
| 46 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | DXK6450EC7BEV |
| 47 | 江鈴汽車股份有限公司 | 福特牌 | 純電動多用途乘用車 | JX6462PE5BEV |
| 48 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A20BEV |
| 49 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A21BEV |
| 50 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A19BEV |
| 51 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A25BEV |
| 52 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A24BEV |
| 53 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A23BEV |
| 54 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | ZN6497H2YBEV |
| 55 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458FAABEV |
| 56 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458FABBEV |
新能源客車
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109CHEVNG3 |
| 2 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動力城市客車 | HQK6109PHEVNG1 |
| 3 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVZ |
| 4 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力客車底盤 | SLK6109NHEVL |
| 5 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動城市客車 | HN6100L15ELBEV |
| 6 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6128GBEV6 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-46 |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-31 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-30 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-48 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-45 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-47 |
| 13 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6900HLEV2 |
| 14 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6112HGEV |
| 15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6110HLEV2 |
| 16 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6810EV3 |
| 17 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV13 |
| 18 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6800CACBEV11 |
| 19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6803USBEVL1 |
| 20 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動城市客車 | GZ6101LGEV |
| 21 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6800GBEV2 |
| 22 | 哈爾濱龍江客車制造有限公司 | 龍江牌 | 純電動城市客車 | LJK6100PBABEV03 |
| 23 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6900BEV01 |
| 24 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV11 |
| 25 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV06 |
| 26 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6660BEV03 |
| 27 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車 | TEG6110EV10 |
| 28 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6812KAEV1N3 |
| 29 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV55 |
| 30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6600EVY |
| 31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6123EV2 |
| 32 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV7 |
| 33 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動城市客車 | SYD6101GBEV2 |
| 34 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動城市客車 | SYD6810GBEV |
| 35 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6118UBEVL7 |
| 36 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVL5 |
| 37 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL15 |
| 38 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6859UBEVL1 |
| 39 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVL7 |
| 40 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6118ABEVL7 |
| 41 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6750GBEV5 |
| 42 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6940GBEV5 |
| 43 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6110GBEV12 |
| 44 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6120GBEV10 |
| 45 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6810BEVG2 |
| 46 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6590BEVG |
| 47 | 四川省客車制造有限責任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6850BEVG3 |
| 48 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6127AGBEVL8 |
| 49 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL27 |
| 50 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL17 |
| 51 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6809JEVY0 |
| 52 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6700JEVJ0 |
| 53 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVK0C1 |
| 54 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVJ0C2 |
| 55 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6605JEVY0C |
| 56 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVY0C1 |
| 57 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVY0C |
| 58 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6122JEVY60 |
| 59 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6102JEVY01 |
| 60 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6112JEVY0 |
| 61 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6128GHBEV19 |
| 62 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV25 |
| 63 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV6 |
| 64 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6661GHBEV1 |
| 65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6809BEVG12B1 |
| 66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6115BEVZ13B |
| 67 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6826BEVG13C |
| 68 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG27 |
| 69 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6126GBEVQ70 |
| 70 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6806GBEVQ5 |
| 71 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6800BEVB25 |
| 72 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6100DLHEV |
| 73 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6880DLDEV |
| 74 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV |
| 75 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6740RACEV |
| 76 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6560RACEV |
| 77 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6790RACEV |
| 78 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6773BEVL1 |
| 79 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVC38 |
| 80 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6102DGBEV |
| 81 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG5A |
| 82 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG5A |
| 83 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6123EV1 |
| 84 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6120BEVG7 |
| 85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6125BEVG60E |
| 86 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6120EVG3A3 |
| 87 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動低入口城市客車 | CDL6701URBEV1 |
| 88 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6129UFCEVX |
新能源專用車
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力廂式運輸車 | DNC5047XXYSHEVG12 |
| 2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | DNC1047SHEVGJ12 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動清洗車 | BJ5072GQXEV-H2 |
| 4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD10311N7BEV |
| 5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD10411N7BEV |
| 6 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動載貨汽車 | CL1040SBEV |
| 7 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5040GXEBEV |
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5180GXEEQBEV |
| 9 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動清洗車 | HJG5030GQXBEV |
| 10 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | 集瑞聯(lián)合牌 | 純電動牽引汽車 | QCC4182BEVE1 |
| 11 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動載貨汽車 | ZB1040BEVADC3 |
| 12 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車 | SH1127ZKEVCWZ |
| 13 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動載貨汽車 | CQ1150BEVAP461 |
| 14 | 天津路通電動汽車有限公司 | 牧夫牌 | 純電動吸塵車 | LTA5012TXCEV |
| 15 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動清洗車 | CHD5180GQXZQBEV |
| 16 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動清洗車 | YYD5120GQXBEV |
| 17 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5033XXYB-LBEV |
| 18 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3311B36C2BEV |
| 19 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動郵政車 | BYD5030XYZBEV4 |
| 20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動郵政車 | BYD5030XYZBEV3 |
| 21 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | DFA5030TYHZBEV |
| 22 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動掃路車 | DFA5040TSLTBEV |
| 23 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動郵政車 | DFA5030XYZFBEV |
| 24 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | EQ5040XLCTZBEV |
| 25 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | FLM5040TYHDGBEV |
| 26 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | CGJ5040TYHBEV |
| 27 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動掃路車 | NJL5040TSLBEV |
| 28 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | NJL5040TYHBEV |
| 29 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動郵政車 | NJ5047XYZLEVFC |
| 30 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動冷藏車 | SQR5041XLCBEVH16 |
| 31 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動普通貨車 | SQR1032BEVH08 |
| 32 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動自卸汽車 | SX3317MF406BEV |
| 33 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5043XLCBEV331S |
| 34 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動郵政車 | SLK5032XYZBEV3 |
| 35 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動郵政車 | SH5020XYZK6BEV-1 |
| 36 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動郵政車 | XML5032XYZEV10 |
| 37 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 圣路牌 | 純電動運鈔車 | SLT5040XYCEBEV-AM |
| 38 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZST5033TYHBEV |
| 39 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV5 |
| 40 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5037XXYD4EV1 |
| 41 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV5 |
| 42 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動多用途貨車 | HFC1037D1EV4 |
| 43 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA5 |
| 44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV5 |
| 45 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV4 |
| 46 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA4 |
| 47 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5020XXYEV2 |
| 48 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5010XXYEV1 |
| 49 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10411N7BEVD |
| 50 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5070XXYBEV3 |
| 51 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5030XXYBEV6 |
| 52 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10311N7BEVD |
| 53 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CL1040JBEV |
| 54 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動多用途貨車 | DD1032BEV |
| 55 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1046L2AZBEVT |
| 56 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5046XXYL2AZBEV |
| 57 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV5 |
| 58 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV17 |
| 59 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV16 |
| 60 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV4 |
| 61 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ16 |
| 62 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ17 |
| 63 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1030ZACEV2 |
| 64 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TTZEVJ |
| 65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動車廂可卸式 | CGJ5040ZXXBEV |
| 66 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5042XXYBEVK3 |
| 67 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5030XXYBEV31 |
| 68 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1042BEVKJ3 |
| 69 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1030BEVJ31 |
| 70 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動多用途貨車 | JX1032PSEE5BEV |
| 71 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5010XXYBEVFA1B4 |
| 72 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5020XXYBEVFA1B4 |
| 73 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動廂式運輸車 | KLQ5041XXYBEV7 |
| 74 | 領途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動多用途貨車 | YGM1011BEVA |
| 75 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動電力工程車 | NJ5047XGCEVFC |
| 76 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運輸車 | QL5041XXYBEVECHA |
| 77 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1041BEVECHAY |
| 78 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1060BEVEGFAY |
| 79 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1040BEVEGFAY |
| 80 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1180BEVELPHY |
| 81 | 榮成華泰汽車有限公司 | 華泰牌 | 純電動廂式運輸車 | SDH5020XXYBEV1L |
| 82 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1180TEV |
| 83 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | ZB5040XXYBEVADC3 |
| 84 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 歐鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZB1040BEVADC3 |
| 85 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1043EV331S |
| 86 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVNZ3 |
| 87 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1127ZKEVCWZ |
| 88 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1187ZPEVWZ1 |
| 89 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1187ZPEVWZ |
| 90 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVNZ2 |
| 91 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVNZ2 |
| 92 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5047XXYZFEVNZ3 |
| 93 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5187XXYZPEVWZ1 |
| 94 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5187XXYZPEVWZ |
| 95 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CQ1150BEVAP1 |
| 96 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV1N |
| 97 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV1N |
| 98 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動廂式運輸車 | XML5038XXYEV10 |
| 99 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動廂式運輸車 | CA5047XXYP40L2BEVA83 |
| 100 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CA1040P40L2BEVA84 |
