2019年9月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第324批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),公示期5個(gè)工作日,截止到9月23日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有111戶(hù)企業(yè)的299個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共95戶(hù)企業(yè)256個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共14戶(hù)企業(yè)23個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共15戶(hù)企業(yè)20個(gè)型號(hào)。
從申報(bào)車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看,新能源客車(chē)共有36家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)126款產(chǎn)品;新能源專(zhuān)用車(chē)共有63家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)134款產(chǎn)品。新能源客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)申報(bào)車(chē)型數(shù)量占據(jù)近九成比重。

從新能源動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)入申報(bào)公告,同時(shí),本批次還出現(xiàn)了增程式商用車(chē)產(chǎn)品,分別是來(lái)自遠(yuǎn)大汽車(chē)型號(hào)為YYD5180GSSZHEV增程式混合動(dòng)力灑水車(chē)和來(lái)自重汽集團(tuán)型號(hào)為CDW1180A1NHEV增程式混合動(dòng)力載貨汽車(chē)底盤(pán)。

本批次260款新能源商用車(chē)中,純電動(dòng)產(chǎn)品達(dá)233款,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),比重高達(dá)89%;燃料電池產(chǎn)品申報(bào)數(shù)量再次超過(guò)插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品,分別為20款和5款;增程式混合動(dòng)力產(chǎn)品2款。

企業(yè)方面,新能源客車(chē)126款新產(chǎn)品分別來(lái)自36家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。
其中,廣西申龍和宇通客車(chē)大爆發(fā),申報(bào)車(chē)型數(shù)量分別達(dá)到21款和20款,上海申龍本次申報(bào)10款車(chē)型,位列第三。
前三企業(yè)來(lái)看,依然同時(shí)涉獵不同技術(shù)路線(xiàn)車(chē)型,其中廣西申龍申報(bào)19款純電動(dòng)客車(chē)和2款插電式混合動(dòng)力客車(chē);宇通客車(chē)申報(bào)19款純電動(dòng)客車(chē)和1款燃料電池客車(chē);上海申龍申報(bào)9款純電動(dòng)客車(chē)和1款燃料電池客車(chē)。
除下圖所列客車(chē)企業(yè),其余24家申報(bào)企業(yè)新能源客車(chē)申報(bào)數(shù)量為2款或1款。

新能源專(zhuān)用車(chē)方面,134款申報(bào)產(chǎn)品來(lái)自64家專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。
其中,航天晨光躍居榜首冠軍,與北汽福田均以9款車(chē)型的申報(bào)數(shù)量排名領(lǐng)先。產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,航天晨光繼續(xù)深耕純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品,北汽福田相對(duì)涉獵廣泛,物流車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、工程車(chē)均有車(chē)型申報(bào)。除下圖外,其余51家申報(bào)企業(yè)新能源專(zhuān)用車(chē)申報(bào)數(shù)量為2款或1款。

以下為第324批新車(chē)公示全部新能源商用車(chē)產(chǎn)品:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6650GEV33 |
| 2 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HFF6855G03EV11 |
| 3 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6650EVCA-8 |
| 4 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6650EVCA-7 |
| 5 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6123EVCA-53 |
| 6 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDK6116CBEV7 |
| 7 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6820BEV1 |
| 8 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6105CTBEV8 |
| 9 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EQ6810GPBEV |
| 10 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KMT6119HBEV |
| 11 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6601GBEV |
| 12 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KMT6803GBEV |
| 13 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FZ6606UFBEV |
| 14 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVL6 |
| 15 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVZ13 |
| 16 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVZ11 |
| 17 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVZ5 |
| 18 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU5 |
| 19 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVZ5 |
| 20 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVZ6 |
| 21 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVL4 |
| 22 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU3 |
| 23 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVU15 |
| 24 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109UBEVB2 |
| 25 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVU6 |
| 26 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVU13 |
| 27 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVZ6 |
| 28 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVL2 |
| 29 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819UBEVU4 |
| 30 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU4 |
| 31 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU6 |
| 32 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859UBEVU7 |
| 33 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV21 |
| 34 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6129BEV13 |
| 35 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6802BEV10 |
| 36 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6803BEV01 |
| 37 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DNC6850BEVG4 |
| 38 | 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KWD6859USBEVZ1 |
| 39 | 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 | 華西牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KWD6109USBEVZ23 |
| 40 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6660GRBEV2 |
| 41 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN3 |
| 42 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN5 |
| 43 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN3 |
| 44 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6129EV9 |
| 45 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EV22 |
| 46 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6902EV1 |
| 47 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6129EV10 |
| 48 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6851EV |
| 49 | 南京市公共交通車(chē)輛廠(chǎng) | 建康牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJC6118TBEV |
| 50 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6815BEVG07 |
| 51 | 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XQX6600EVQ1 |
| 52 | 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XQX6851EV |
| 53 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | 通工牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TG6101GBEV3 |
| 54 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TJK6110CBDEV |
| 55 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6850AGBEVL22 |
| 56 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6105JEVJ0CB |
| 57 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6827JEVJ0C |
| 58 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6805JEVJ0C7 |
| 59 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YBL6829GHBEV |
| 60 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108GHBEV30 |
| 61 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | YBL6829GHBEV1 |
| 62 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6851GHBEV25 |
| 63 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FDE6101PBABEV02 |
| 64 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CSR6123GLEV3 |
| 65 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG6 |
| 66 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6106BEVG3A |
| 67 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6106BEVG4A |
| 68 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG3 |
| 69 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6650BEVG29 |
| 70 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6815BEVG16 |
| 71 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG2A |
| 72 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG3 |
| 73 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG6 |
| 74 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6105BEVG66 |
| 75 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG1A |
| 76 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG4 |
| 77 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | ZK6710BEV3 |
| 78 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6816BEVG5 |
| 79 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6856BEVG5 |
| 80 | 中客淶水汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 華北牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HC6820BEV |
| 81 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6126EVGL1 |
| 82 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3L1 |
| 83 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6808EVQD |
| 84 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A8 |
| 85 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6806EVGA1 |
| 86 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6669EVGD |
| 87 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6590BEVG1 |
| 88 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV8 |
| 89 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6101UDBEV |
| 90 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | NJL6560EVD |
| 91 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | NJL6791EVD |
| 92 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ13 |
| 93 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ23 |
| 94 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVU15 |
| 95 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ11 |
| 96 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6819BEVZ1 |
| 97 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6118BEVT |
| 98 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVU13 |
| 99 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6563BEVL |
| 100 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | YBL6117HDBEV1 |
| 101 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | ZK6700EVC3 |
| 102 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6102DGCEV |
| 103 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6123BEVC01 |
| 104 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6120BEVG8 |
| 105 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SLK6125UBEVP1 |
| 106 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SWB6109BEV39G |
| 107 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 萬(wàn)向牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | WXB6100GEV8 |
| 108 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | ZK6106BEVG5L |
| 109 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | ZK6126BEVG5L |
| 110 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | ZK6126BEVG5E |
| 111 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車(chē) | LCK6180EVGDA1 |
| 112 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6105CHEVCA-17 |
| 113 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | BJ6123SHEVCA-7 |
| 114 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109UNHEVL2 |
| 115 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109UNHEVZ1 |
| 116 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) | LCK6127CHEV6NGA1 |
| 117 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HFF6121G03FCEV |
| 118 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車(chē) | FSQ6860FCEVG1 |
| 119 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 燃料電池城市客車(chē) | NJL6100FCEV |
| 120 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 燃料電池城市客車(chē) | NJL6113FCEV |
| 121 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 燃料電池城市客車(chē) | FDE6850PBFCEV03 |
| 122 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | CDK6110CFCEV |
| 123 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | KLQ6106GAFCEV2 |
| 124 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | SLK6849FCEVT1 |
| 125 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | SXC6121GFCEV |
| 126 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | ZK6126FCEVG3 |
| 127 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | HN4250H36C8BEV |
| 128 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BJ1030EVJA1 |
| 129 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BJ1045EVJA7 |
| 130 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)福祉車(chē) | BYD5020XFZBEV1 |
| 131 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)自卸車(chē) | BYD3310EG9BEV |
| 132 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5182GQXEQCBEV |
| 133 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5122GQXSHBEV |
| 134 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | DXK5030XXYC3BEV9 |
| 135 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | FLM5180TXCNJBEV |
| 136 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5102GXESHBEV |
| 137 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5101GXEJXBEV |
| 138 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5042GXEEQBEV |
| 139 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | SMQ5080GQXBEV |
| 140 | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 虹宇牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | HYS5030TXCBEV |
| 141 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | QL1040BEVENHW |
| 142 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | JHN5032CGXSHBEV3 |
| 143 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | JHN1032CGBEV3 |
| 144 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | SX1040BEV281L |
| 145 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CA1048P40L2BEVA84 |
| 146 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CA1030L2BEV |
| 147 | 鄭州宏達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | JYC5020XXYCABEV |
| 148 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | CRC5020XXYFK2-BEV |
| 149 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | CRC1030DC1-BEV |
| 150 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | HFC5065XLCEV1 |
| 151 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | BJ5034TYHEV-H1 |
| 152 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | BJ5039XYZEV1 |
| 153 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | BYD5070XLCBEV6 |
| 154 | 常熟華東汽車(chē)有限公司 | 華東牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車(chē) | CSZ5040XYC-ASBEV |
| 155 | 常熟華東汽車(chē)有限公司 | 華東牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車(chē) | CSZ5041XYC-AMHBEV |
| 156 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車(chē)底盤(pán) | BYD10401NBBEVD4 |
| 157 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | ZBH5040TYHEQBEV |
| 158 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | CL5180GSSBEV |
| 159 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | LZ5071XLCL2AZBEV1 |
| 160 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | DFA5040XYZKBEV |
| 161 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | FLM5180TSLNJBEV |
| 162 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | FLM5041TYHDGBEV |
| 163 | 廣東易山重工股份有限公司 | 易山牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | ESN5180TXSBEV |
| 164 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | CGJ5042TYHEQBEV |
| 165 | 河南凱達(dá)汽車(chē)有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | HKD5180TXSEV |
| 166 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | SMQ5081TXSBEV |
| 167 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | DNC3250BEVK1 |
| 168 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | JX5063XYZTGA25BEV |
| 169 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 凌宇牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | CLY5041TSLEQBEV |
| 170 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | 凌宇牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | CLY5120TXSSHBEV |
| 171 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | SYM3311ZZX1BEV |
| 172 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | JHN5032CGXLCBEV3 |
