9月6日,工信部發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2018年第9批)》,共包括108戶(hù)企業(yè)的288個(gè)車(chē)型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共101戶(hù)企業(yè)269個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶(hù)企業(yè)9個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共8戶(hù)企業(yè)10個(gè)型號(hào)。
新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄
(2018年第9批)
一、新發(fā)布車(chē)型
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5030XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 紅旗牌 | CA7002EV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 紅旗牌 | CA7002EVA | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 4 | 一汽吉林汽車(chē)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVK2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 5 | 一汽吉林汽車(chē)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA6420EVK3 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYZBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 7 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 9 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 10 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV13 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 11 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6800EBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 12 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5022XXYTBEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 13 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5030XXYTBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 14 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033XXYTBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 15 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033ZLJTBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) |
| 16 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5034XDWTZBEV | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) |
| 17 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XLCTBEV5 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
| 18 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV37 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 19 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV43 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 20 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 21 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV5 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 22 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5100XLHTBEV1 | 純電動(dòng)牽引教練車(chē) |
| 23 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5120XLHTBEV3 | 純電動(dòng)教練車(chē) |
| 24 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6700LACFCEV | 燃料電池客車(chē) |
| 25 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811CACBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 26 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DXK6450EC5BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 27 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 3 | 納智捷牌 | DYM7003BABEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 28 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 5 | 大眾汽車(chē)(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7141BPV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 29 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LCBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 30 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6116GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 31 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 32 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5088XXYFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 33 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-41 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 34 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-46 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 35 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVCA-6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 36 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6680EVCA | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 37 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-25 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 38 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RKT-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 39 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM00ABEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 40 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYHBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 41 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6340ABEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) |
| 42 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6340CBEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) |
| 43 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX6340DBEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) |
| 44 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC1035DDBEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
| 45 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC5033XXYGBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 46 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6105ABEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 47 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 48 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6105BEV02 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 49 | 一汽客車(chē)(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA5045XXYBEV31 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 50 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6100EV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 51 | 沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5030ZXXDAK-EV7 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
| 52 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A10BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 53 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A12BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 54 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A13BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 55 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 56 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 41 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XXYZFEVNZ1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 57 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XJHCJ01EV | 純電動(dòng)救護(hù)車(chē) |
| 58 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XLJCJ01EV | 純電動(dòng)旅居車(chē) |
| 59 | 北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000URD5C-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 60 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H21PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 61 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H22PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 62 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204H23PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 63 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV07 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
| 64 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV08 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 65 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-71 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 66 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 67 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6119KEV2 | 純電動(dòng)客車(chē) |
| 68 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6124G03EV31 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 69 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6852G03FCEV | 燃料電池城市客車(chē) |
| 70 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5037XXYD1EV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 71 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 72 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 蔚來(lái)牌 | HFC6502ECEV2-W | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 73 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7008MBEVD | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 74 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 75 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 76 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 77 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 78 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 79 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 80 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XYZTG25BEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
| 81 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5063XYZTG25BEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
| 82 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4180P26BEVA80 | 純電動(dòng)牽引車(chē) |
| 83 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5042XXYP40L2BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 84 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L2BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 85 | 一汽解放青島汽車(chē)有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L2BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 86 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55A | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 87 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG61 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 88 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG63 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 89 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1A | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) |
| 90 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG13C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 91 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59E | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) |
| 92 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12A | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 93 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 94 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG13 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 95 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG15 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 96 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13B | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 97 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6935BEVG3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 98 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5040ZXXEV3 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
| 99 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 100 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 101 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XYZBEV2 | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
| 102 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA12 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 103 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVB1 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 104 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVKA | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 105 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TSLBEVS | 純電動(dòng)掃路車(chē) |
| 106 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TYHBEVS | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
| 107 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5040ZZZBEVS | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
| 108 | 深圳東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XTYBEVS | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) |
| 109 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL5036XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 110 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 桂林牌 | GL5042XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 111 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6609BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 112 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ7002SLAEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 113 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEG | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 114 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV1 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 115 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV2 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 116 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV3 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 117 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL1071BEVECCA | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
| 118 | 長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 96 | 福特牌 | CAF7200A6PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
| 119 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003AKBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 120 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 100 | 中植汽車(chē)牌 | CDL6850URBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 121 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6101BEV1K5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 122 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6801BEV1K4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 123 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV8 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 124 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 125 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV | 燃料電池城市客車(chē) |
| 126 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 119 | 開(kāi)瑞牌 | SQR6462BEVK09 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 127 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70038BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 128 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV3 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 129 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV3 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 130 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV4 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 131 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 132 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 133 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0CA | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 134 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 135 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVJ0C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 136 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 137 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0C1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 138 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVY0C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 139 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 140 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH2YB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 141 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5085XXYFCEVH9 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 142 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 143 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6806EVGA | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 144 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6808EVQGA2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 145 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A10 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 146 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 147 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVCG21 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
| 148 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S68BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 149 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S202BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 150 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5048XXYEBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 151 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVL11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 152 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 153 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVN3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 154 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UDHEVL1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
| 155 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVN1 | 純電動(dòng)客車(chē) |
| 156 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6121UBEVN1 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) |
| 157 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6128UBEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 158 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6606GFCEVQ | 燃料電池客車(chē) |
| 159 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6803UBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 160 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVN11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 161 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVN13 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 162 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA8 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 163 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 164 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 134 | 領(lǐng)途牌 | YGM7001BEVB1 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
| 165 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 166 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 167 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5041XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 168 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5045XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 169 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 170 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6100GBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
| 171 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6320BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 172 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6320BEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 173 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6440BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 174 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6520BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
| 175 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5038XJCBEV | 純電動(dòng)檢測(cè)車(chē) |
| 176 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5038XXYBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
