11月5日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第11批)》,共包括77戶企業(yè)的161個車型,其中純電動產(chǎn)品共66戶企業(yè)132個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共13戶企業(yè)22個型號、燃料電池產(chǎn)品共6戶企業(yè)7個型號。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
(2018年第11批)
一、新發(fā)布車型
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5030XXYBEV23 | 純電動廂式運輸車 |
| 2 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001BEVA | 純電動轎車 |
| 3 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XLCKBEV1 | 純電動冷藏車 |
| 4 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XXYGBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 5 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV15 | 純電動廂式運輸車 |
| 6 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5041XDWBEV | 純電動流動服務車 |
| 7 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5042XXYFBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 8 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA6800EBEV | 純電動城市客車 |
| 9 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA6800EBEV2 | 純電動城市客車 |
| 10 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XXYTFCEV4 | 燃料電池廂式運輸車 |
| 11 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XXYTFCEV6 | 燃料電池廂式運輸車 |
| 12 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5100XLHTBEV | 純電動牽引教練車 |
| 13 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5120XLHTBEV2 | 純電動教練車 |
| 14 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 風神牌 | DFM7000G1F7BEV | 純電動轎車 |
| 15 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 富康牌 | DFM7000G1F6PBEV | 純電動轎車 |
| 16 | 東風小康汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | DXK6450EC6BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 17 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LEBEV | 純電動轎車 |
| 18 | 北京寶沃汽車有限公司 | 9 | 寶沃牌 | BW6450N3BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
| 20 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-42 | 純電動城市客車 |
| 21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-43 | 純電動城市客車 |
| 22 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105FCEVCH | 燃料電池城市客車 |
| 23 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-48 | 純電動城市客車 |
| 24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127SHEVCA | 插電式混合動力城市客車 |
| 25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6533EVCA1 | 純電動多用途乘用車 |
| 26 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-26 | 純電動城市客車 |
| 27 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D-BEV | 純電動轎車 |
| 28 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 11 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7200PHEVRAS | 插電式混合動力轎車 |
| 29 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 11 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7201PHEVRAS | 插電式混合動力轎車 |
| 30 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHD-BEV | 純電動轎車 |
| 31 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM01BEV | 純電動轎車 |
| 32 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 18 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 插電式混合動力轎車 |
| 33 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 18 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 插電式混合動力轎車 |
| 34 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030KV1BEV | 純電動多用途貨車 |
| 35 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5030XXYKV1BEV | 純電動廂式運輸車 |
| 36 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5031XXYJBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 37 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5E7G-BEV | 純電動轎車 |
| 38 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000U3D7G-BEV | 純電動轎車 |
| 39 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5020XXYK1BEV | 純電動廂式運輸車 |
| 40 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5083ZYSW17KBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
| 41 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV37 | 純電動轎車 |
| 42 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV10 | 插電式混合動力轎車 |
| 43 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV13 | 插電式混合動力轎車 |
| 44 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV09 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 45 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | MR6471PHEV04 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 46 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6120G03FCEV | 燃料電池城市客車 |
| 47 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV03 | 純電動城市客車 |
| 48 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV04 | 純電動城市客車 |
| 49 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6125UFBEV | 純電動城市客車 |
| 50 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6125UFBEV01 | 純電動城市客車 |
| 51 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 59 | 奇點牌 | CH6490BEVXA4CA | 純電動多用途乘用車 |
| 52 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5040XXYTH-M5BEV | 純電動廂式運輸車 |
| 53 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5063XLCTG25BEV | 純電動冷藏車 |
| 54 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX6540PD5BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 55 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6703GRBEV | 純電動城市客車 |
| 56 | 山東時風商用車有限公司 | 70 | 時風牌 | SSF5042XXYDJ1TEV | 純電動廂式運輸車 |
| 57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG46L | 純電動城市客車 |
| 58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG58L | 純電動城市客車 |
| 59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906FCEVQ1 | 燃料電池客車 |
| 60 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 78 | 金旅牌 | WS6105WEVJ0C3 | 純電動城市客車 |
| 61 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 78 | 金旅牌 | WS6805WEVY0C2 | 純電動城市客車 |
| 62 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD10311N7BEV1 | 純電動載貨汽車 |
| 63 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD1180D8HBEV1 | 純電動載貨汽車 |
| 64 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MTHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 65 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MTHEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 66 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490SBEV | 純電動多用途乘用車 |
| 67 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4252H35C8BEV | 純電動牽引汽車 |
| 68 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4253H35C8BEV | 純電動牽引汽車 |
| 69 | 深圳東風汽車有限公司 | 85 | 東風牌 | EQ5040XTYBEVS | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 70 | 廣汽本田汽車有限公司 | 89 | 廣汽(GAC)牌 | GHA6450NAC5APHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 71 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | 插電式混合動力轎車 |
| 72 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003ALBEV | 純電動轎車 |
| 73 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6101URBEV1 | 純電動低入口城市客車 |
| 74 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6701URBEV | 純電動低入口城市客車 |
| 75 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA2 | 純電動轎車 |
| 76 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 廣通牌 | STJ5024XXYEV6BG | 純電動廂式運輸車 |
| 77 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5120TCABEV381L | 純電動餐廚垃圾車 |
| 78 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
| 79 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAFCEV2 | 燃料電池城市客車 |
| 80 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6111HZEV1N2 | 純電動客車 |
| 81 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6812KAEV1N2 | 純電動客車 |
| 82 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5040XYZBEVH16 | 純電動郵政車 |
| 83 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7001UBEV1 | 純電動轎車 |
| 84 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV1 | 插電式混合動力轎車 |
| 85 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV2 | 插電式混合動力轎車 |
| 86 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 87 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7154SEPHEV1 | 插電式混合動力轎車 |
| 88 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7154SEPHEV2 | 插電式混合動力轎車 |
| 89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C | 純電動城市客車 |
| 90 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A7 | 純電動城市客車 |
| 91 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A11 | 純電動城市客車 |
| 92 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG3M1 | 純電動低入口城市客車 |
| 93 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6126HNHEVD5 | 插電式混合動力城市客車 |
| 94 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7001S68BEV | 純電動轎車 |
| 95 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7002S68BEV | 純電動轎車 |
| 96 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7003S68BEV | 純電動轎車 |
| 97 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6123UBEVN1 | 純電動低地板城市客車 |
| 98 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5043XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV30 | 純電動城市客車 |
| 100 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV47 | 純電動城市客車 |
| 101 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV49 | 純電動城市客車 |
| 102 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV51 | 純電動城市客車 |
| 103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100EV11 | 純電動低入口城市客車 |
| 104 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV32 | 純電動城市客車 |
| 105 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV39 | 純電動城市客車 |
| 106 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV40 | 純電動城市客車 |
| 107 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6600EV | 純電動城市客車 |
| 108 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV1 | 純電動載貨汽車 |
| 109 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXLCBEV1 | 純電動冷藏車 |
| 110 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXSHBEV1 | 純電動售貨車 |
| 111 | 成都客車股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV9 | 純電動城市客車 |
| 112 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ5043XLCBEV1 | 純電動冷藏車 |
| 113 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6853BEVH20 | 純電動客車 |
| 114 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7001BEVF | 純電動轎車 |
| 115 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7002BEVF | 純電動轎車 |
| 116 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 瑞馳牌 | SKE7003BEVF | 純電動轎車 |
| 117 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040TYHEV | 純電動路面養(yǎng)護車 |
| 118 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5180ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 119 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6105BEV | 純電動低入口城市客車 |
| 120 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5042ZXXBEV1 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 121 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5046XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 122 | 一汽客車(無錫)有限公司 | (十)10 | 解放牌 | CA6106URHEV80 | 插電式混合動力城市客車 |
| 123 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ5026XXYEVZ3 | 純電動廂式運輸車 |
| 124 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5070XTYQBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
| 125 | 湖州恩馳汽車有限公司 | (十一)05 | 恩納德牌 | HZK6651BEVH | 純電動客車 |
| 126 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6100PBABEV15 | 純電動城市客車 |
| 127 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6850PBABEV15 | 純電動城市客車 |
| 128 | 中植汽車(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽車牌 | SPK6890FCEVG | 燃料電池城市客車 |
| 129 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | (十二)14 | 帥騏牌 | WXS5021XXYBEV04 | 純電動廂式運輸車 |
| 130 | 蕪湖中騏汽車制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | HL5040XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 |
| 131 | 蕪湖中騏汽車制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | HL6810BEVG01 | 純電動城市客車 |
| 132 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDFBEV | 純電動清洗車 |
| 133 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180TSLDFBEV | 純電動掃路車 |
| 134 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6806BEV1 | 純電動客車 |
| 135 | 揚子江汽車集團有限公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG5031XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 136 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6850GBEV | 純電動城市客車 |
| 137 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5030XSHBEV3 | 純電動售貨車 |
| 138 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5030XSHBEV4 | 純電動售貨車 |
| 139 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5030ZXXBEV4 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
| 140 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5030ZZZBEV3 | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 141 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5070ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 142 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5080CTYSTBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
| 143 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5100ZZZSTBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
| 144 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5120TCASTBEV | 純電動餐廚垃圾車 |
| 145 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5120ZDJSTBEV | 純電動壓縮式對接垃圾車 |
| 146 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5033TSLSHBEV | 純電動掃路車 |
| 147 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSLZBEV | 純電動洗掃車 |
| 148 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQABEV | 純電動清洗車 |
| 149 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6110BEVG2 | 純電動城市客車 |
| 150 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6112BEV6 | 純電動客車 |
| 151 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6112BEVB | 純電動城市客車 |
| 152 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5070CTYBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 |
| 153 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5048BEVXXY | 純電動廂式運輸車 |
| 154 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB24 | 純電動城市客車 |
| 155 | 四川國宏汽車有限公司 | (二十二)03 | 樂達牌 | LSK6110GPHEV1 | 插電式混合動力城市客車 |
| 156 | 四川新筑通工汽車有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6101CBEV2 | 純電動城市客車 |
| 157 | 四川省客車制造有限責任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6120BEVG | 純電動城市客車 |
| 158 | 四川省客車制造有限責任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6830BEVL | 純電動客車 |
| 159 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達牌 | WD6102PHEVG01 | 插電式混合動力城市客車 |
| 160 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達牌 | WD6815BEVG05 | 純電動城市客車 |
| 161 | 陜西漢中客車有限公司 | (二十六)07 | 漢龍牌 | SHZ6811GEV | 純電動城市客車 |
二、變更擴展車型
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVH3 | 純電動廂式運輸車 |
| 2 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVH4 | 純電動廂式運輸車 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV4 | 純電動廂式運輸車 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5035XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5035XYZEV1 | 純電動郵政車 |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6455EVAA2 | 純電動多用途乘用車 |
| 7 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6100BEVG3 | 純電動低入口城市客車 |
| 8 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6100BEVG4 | 純電動低入口城市客車 |
| 9 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6120BEVG3 | 純電動低入口城市客車 |
| 10 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6120BEVG4 | 純電動低入口城市客車 |
| 11 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
| 12 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5043XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
| 13 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5043XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 |
| 14 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5043XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
| 15 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5043XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 |
| 16 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 廣汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 純電動多用途乘用車 |
| 17 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5035XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 18 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA | 純電動轎車 |
| 19 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5029XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
| 20 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV3 | 純電動轎車 |
| 21 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV4 | 純電動轎車 |
| 22 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C5 | 純電動城市客車 |
| 23 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVY0C2 | 純電動城市客車 |
| 24 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C2 | 純電動城市客車 |
| 25 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108ABEVW1 | 純電動客車 |
| 26 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVL3 | 純電動客車 |
| 27 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVN1 | 純電動客車 |
| 28 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA1042PDB33BEV | 純電動載貨汽車 |
| 29 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5042XXYPDB33BEV | 純電動廂式運輸車 |
| 30 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6120GBEV9 | 純電動城市客車 |
| 31 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6105BEVBT20 | 純電動城市客車 |
| 32 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | (六)06 | 易圣達牌 | QF6105BEVG1 | 純電動城市客車 |
| 33 | 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 | (十九)30 | 圣寶牌 | GSB5040XXYDFBEV | 純電動廂式運輸車 |
| 34 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6120BEVB1 | 純電動城市客車 |
| 35 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.idc61.net/news/shuju/79957
本文版權為第一電動網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書面授權,任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。