近日,工信部在其官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第320批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,公示期7天,截止到5月23日。
其中申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有114戶企業(yè)的429個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共108戶企業(yè)401個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共13戶企業(yè)25個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個(gè)型號(hào)。
從申報(bào)車輛類型來(lái)看,新能源客車,共有47家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)204款產(chǎn)品;新能源專用車,共有58家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)161款產(chǎn)品。從車型數(shù)量上看,新能源專用車市場(chǎng)集中度不及新能源客車行業(yè),新能源客車車型申報(bào)數(shù)量再次迎來(lái)小高峰,占比本批次申報(bào)車型近半壁江山。

新能源商用車方面,共有90家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)365款商用車產(chǎn)品,申報(bào)數(shù)量又創(chuàng)今年新高。從新能源動(dòng)力類型來(lái)看,插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)入申報(bào)公告,本批次中365款新能源商用車中,純電動(dòng)產(chǎn)品達(dá)351款,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),比重高達(dá)96%;插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品分別有11款和3款型號(hào)進(jìn)入,插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品比重有所提升。

新能源客車方面,47家申報(bào)的客車生產(chǎn)企業(yè)中,有7家企業(yè)申報(bào)車型數(shù)量達(dá)10款或以上,其中上海申龍申報(bào)4款純電動(dòng)客車產(chǎn)品和15款純電動(dòng)客車底盤產(chǎn)品,以總數(shù)高達(dá)19款車型數(shù)量,繼續(xù)蟬聯(lián)榜首。湖南中車時(shí)代電動(dòng)本批次申報(bào)10款純電動(dòng)客車和8款純電動(dòng)客車底盤產(chǎn)品,申報(bào)總數(shù)達(dá)18款,位居第二,名次較之上一批次繼續(xù)提升。廣西申龍守護(hù)住申報(bào)數(shù)量排行第三位置,本批次申報(bào)車型數(shù)量為16款,同樣有所提升。宇通客車、東風(fēng)汽車、比亞迪等傳統(tǒng)客車強(qiáng)隊(duì)無(wú)緣Top5。

新能源專用車方面,58家申報(bào)的專用車生產(chǎn)企業(yè)中,吉利四川商用車申報(bào)13款純電動(dòng)專用車產(chǎn)品和1款插電式混合動(dòng)力專用車產(chǎn)品,以14款總申報(bào)車型數(shù)量躍居榜首。東風(fēng)汽車作為老牌強(qiáng)隊(duì)勉強(qiáng)進(jìn)入前十。

插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品方面,本批次申報(bào)的11款產(chǎn)品,分別來(lái)自北汽福田、廈門金龍、宇通客車等6家生產(chǎn)企業(yè),包括7款客車產(chǎn)品,4款專用車及底盤產(chǎn)品。


燃料電池商用車方面,本批次申報(bào)的3款燃料電池產(chǎn)品,來(lái)自廈門金龍、東風(fēng)汽車和江蘇陸地方舟3家生產(chǎn)企業(yè),其中東風(fēng)汽車申報(bào)1款燃料電池客車底盤產(chǎn)品,其余2家均為燃料電池客車產(chǎn)品。具體配套企業(yè)如下:

以下為第320批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | HN4181H20D2BEV |
| 2 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | HN4180H20D2BEV |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)清洗車 | BJ5182GQXEV-H2 |
| 4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | BYD1180D7MBEV |
| 5 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車 | ZBH5252GQXEQBEV |
| 6 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | LZ1046L2AZBEV1 |
| 7 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | GHT5021XXYD-BEV7 |
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)清洗車 | CGJ5180GQXDFBEV |
| 9 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)清洗車 | CGJ5180GSSDFBEV |
| 10 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SC1032SAAABEV |
| 11 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DNC1030BEV31 |
| 12 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動(dòng)清洗車 | ZTQ5180GQXE1J50BEV |
| 13 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車 | QL1041BEVECHA1 |
| 14 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | KMC1033BEVA318X1 |
| 15 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | SCH5032XXY-BEV1 |
| 16 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SH1127ZKEVWZ1 |
| 17 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸車 | XQX3310ZBEV1 |
| 18 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸車 | XQX3310ZBEV |
| 19 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)清洗車 | DXA5180GQXBEV |
| 20 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | CA1048P40L2BEVA84 |
| 21 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | FD1043D66KBEV |
| 22 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | ZKH1180P1BEV |
| 23 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)清洗車 | YTZ5180GQXD0BEV |
| 24 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | CA1033BEV21 |
| 25 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | HFC5049XLCEV6H |
| 26 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HLT5180TXSEV |
| 27 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HLT5181TXSEV |
| 28 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)灑水車 | HLT5181GSSEV |
| 29 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | BJ5122TXSEV-H1 |
| 30 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | BJ5182TXSEV-H1 |
| 31 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | BYD5070XLCBEV3 |
| 32 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車 | CL5090GSSBEV |
| 33 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | DNC5072XLCBEVK2 |
| 34 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | DNC5042XLCBEVK3 |
| 35 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | DNC5040XLCBEVK1 |
| 36 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | JX5043XLCTGA25BEV |
| 37 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | YD5043TYHEQBEV |
| 38 | 上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | SXC5030XLCBEV |
| 39 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XZJ5180TXSXBEV |
| 40 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)墻面清洗車 | CHD5180TXQZQBEV |
| 41 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CHD5121TXSJFBEV |
| 42 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)掃路車 | CHD5081TSLJFBEV |
| 43 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CHD5180TXSDFBEV |
| 44 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YYD5182TXSCBEV |
| 45 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)郵政車 | ZN5032XYZV1YBEV |
| 46 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5180TXSD0BEV |
| 47 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)掃路車 | YTZ5180TSLD0BEV |
| 48 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YTZ5100TXSD0BEV |
| 49 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)掃路車 | YTZ5100TSLD0BEV |
| 50 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | LT5182TXSBEV |
| 51 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車 | DMT5045XYCEV1-AM |
| 52 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車 | DMT5045XYCEV2-AM |
| 53 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | QL5041XLCBEVECHA2J |
| 54 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1042EV3 |
| 55 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5040XXYCJ12EV |
| 56 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1128EVJA |
| 57 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1188EVJA |
| 58 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BJ5030XXYEV1 |
| 59 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BJ1030EVJA1 |
| 60 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BYD5042XXYBEV |
| 61 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | BYD1180D7MBEVD |
| 62 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | BYD4260DDDBEV |
| 63 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CL1090JBEV |
| 64 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DD5042XXYEV12M |
| 65 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | LZ1121L3AZBEVT |
| 66 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DFA5040XXYTBEV4 |
| 67 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1030CACEV |
| 68 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DFA5040XXYTBEV3 |
| 69 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1040TACEV3 |
| 70 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1040TACEV4 |
| 71 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1180GTZEVJ2 |
| 72 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1041TTZEVJ1 |
| 73 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | FJ5030XXYBEVA6 |
| 74 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SC5032XXYDAAABEV |
| 75 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SC1032SAAABEV |
| 76 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SC1032DAAABEV |
| 77 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HQG5043XXYEV11 |
| 78 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HQG1043EV11 |
| 79 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HQG5037XXYEV2 |
| 80 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JNJ5030XXYEV |
| 81 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JKC5022XXY-DABEV |
| 82 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JKC5030XXY-FXBEV |
| 83 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1072BEVKJ2 |
| 84 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1072BEVKJ1 |
| 85 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1047BEVKJ1 |
| 86 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | DNC1030BEV02 |
| 87 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5072XXYBEVK1 |
| 88 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5047XXYBEVK1 |
| 89 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JX1103TM2BEV |
| 90 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JX5063XXYTGA25BEV |
| 91 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JX1063TGA25BEV |
| 92 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JAX5045XXYBEVG |
| 93 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 卡威牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JNQ5022XXYBEV1 |
| 94 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | SYB5071TCAQLBEV |
| 95 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)器材消防車 | JMV5020TXFQC20/BEV |
| 96 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5040XXYEV1 |
| 97 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5026XXYEV9 |
| 98 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5026XXYEV1 |
| 99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5038XXYEV2 |
| 100 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)電力工程車 | NJ5047XGCEVFC2 |
| 101 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | WD5040XXYBEV2 |
| 102 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | QL5041XXYBEVECHA2 |
| 103 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | QL1250BEVEPSHY |
| 104 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | KMC5033XXYBEVA318X1 |
| 105 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | KMC1033BEVA318X1 |
| 106 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SX5048XXYBEV331L |
| 107 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SX1049EV331L |
| 108 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SX5049XXYBEV331L |
| 109 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | STJ5020XXYEV6S |
| 110 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5047XXYPCEVNZ |
| 111 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SH1127ZKEVWZ1 |
| 112 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SH1107ZHEVWZ |
| 113 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5107XXYZHEVWZ |
| 114 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SK5040XXYBEV |
| 115 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | XGA1180BEVXAX |
| 116 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | CHD5180TDYDFBEV |
| 117 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | CHD5080TCAJFBEV |
| 118 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)垃圾桶清洗車 | CHD5080TQXJFBEV |
| 119 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1084P40L1BEVA84 |
| 120 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1083P40L1BEVA84 |
| 121 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | YH5024XXYBEV1 |
| 122 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1181P1BEVJ |
| 123 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | ZN1032U5PBEV |
| 124 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1182P1BEVJ |
| 125 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1180P1BEVJ |
| 126 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1100P1BEVJ |
| 127 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1030P1BEVJ |
| 128 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1181P62L2BEV |
| 129 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1033BEV21 |
| 130 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1121P62L2BEV |
| 131 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5032XXYBEV21 |
| 132 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5033XXYBEV21 |
| 133 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LCK5035XXYEV5 |
| 134 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LCK5048XXYEVH3 |
| 135 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GTQ5045XXYBEV1 |
| 136 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | HLT5251ZXXEV |
| 137 | 成都航天萬(wàn)欣科技有限公司 | 萬(wàn)欣牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | TJX5080ZYSEV |
| 138 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | XBE5180ZYSBEV |
| 139 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | XBE5040ZXXBEV |
| 140 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | CGJ5070XTYQLBEV |
| 141 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | CGJ5071ZYSBEV |
| 142 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | DNC5042CCYBEVK1 |
| 143 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)多用途貨車底盤 | DNC1030BEVJ02 |
| 144 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | DNC5030CCYBEV31 |
| 145 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | SYB5181ZYSEQBEV |
| 146 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | NJL5250ZYSBEV |
| 147 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | NJL5040ZXXBEV |
| 148 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | NJL5310ZLJBEV1 |
| 149 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | NJL5250ZXXBEV |
| 150 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | NJL5040ZZZBEV |
| 151 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | XGA5313ZLJBEVW |
| 152 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | XGA3313BEVWEX |
| 153 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | XGA3315BEVWEX |
| 154 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | CHD5180ZXXDFBEV |
| 155 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | YTZ5180ZYSD0BEV |
| 156 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | YTZ5100ZYSD0BEV |
| 157 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | YTZ5030ZZZD0BEV |
| 158 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車 | BJ5046XXYSHEV1 |
| 159 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車底盤 | BJ1046SHEVJA1 |
| 160 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力冷藏車 | BJ5046XLCSHEV1 |
| 161 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力冷藏車 | DNC5047XLCSHEVG13 |
| 162 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6600GEV2 |
| 163 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6109G03EV15 |
| 164 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G03EV78 |
| 165 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-30 |
| 166 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)客車 | BJ6816EVUA |
| 167 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)客車 | BJ6117EVUA-6 |
| 168 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-31 |
| 169 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-49 |
| 170 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車 | BYD6710HLEV3 |
| 171 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6850HZEV5 |
| 172 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6101LGEV12 |
| 173 | 常德中車新能源汽車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CKY6802BEV01 |
| 174 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6858CRBEV |
| 175 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6105CRBEV |
| 176 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6850EBEV3 |
| 177 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CACBEV3 |
| 178 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6100CACBEV4 |
| 179 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6800CACBEV5 |
| 180 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CACBEV1 |
