7月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第322批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》),公示截止到7月23日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有98戶企業(yè)的334個型號,其中純電動產(chǎn)品共95戶企業(yè)310個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)10個型號、燃料電池電池產(chǎn)品共9戶企業(yè)14個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車共有34家生產(chǎn)企業(yè)申報102款產(chǎn)品;新能源專用車共有50家生產(chǎn)企業(yè)申報176款產(chǎn)品。新能源客車和專用車申報車型數(shù)量占比仍超八成。

新能源商用車方面,共有76家生產(chǎn)企業(yè)申報278款商用車產(chǎn)品。
從新能源動力類型來看,插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進入申報公告,本批次中278款新能源商用車中,純電動產(chǎn)品達258款,占據(jù)絕對主導,比重高達93%;燃料電池產(chǎn)品申報數(shù)量超過插電式混合動力產(chǎn)品,分別為14款和6款。

新能源客車方面,34家申報的客車生產(chǎn)企業(yè)中,僅有廈門金旅和上海申龍兩家企業(yè)申報車型數(shù)量超過10款。廈門金旅在本批次共計申報新能源客車及底盤產(chǎn)品12款,數(shù)量最多。12款產(chǎn)品中涉及了三中動力類型產(chǎn)品,包括純電動客車及底盤產(chǎn)品7款、燃料電池客車4款和插電式混合動力客車1款。上海申龍較之前兩批次申報車型數(shù)量有所回落,本批次申報10款純電動客車及底盤產(chǎn)品、1款燃料電池客車產(chǎn)品。

新能源專用車方面,50家申報的專用車生產(chǎn)企業(yè)中,頭部企業(yè)的車型申報數(shù)量大幅提升。東風汽車股份以高達23款車型申報數(shù)量繼續(xù)坐鎮(zhèn)榜首,北汽福田和森源汽車均以10款的申報數(shù)量排名領先。除榜單所列企業(yè)外,其余36家生產(chǎn)企業(yè)申報數(shù)量為3款或以下。

燃料電池商用車方面,本批次申報的14款產(chǎn)品,客車、客車底盤及廂式物流車均有所涉及,來自廈門金旅、東風汽車等9家商用車生產(chǎn)企業(yè)。具體配套如下:




以下為第322批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6122B11EV |
| 2 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6102B11EV |
| 3 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6731B11EV |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6117EVCA-1 |
| 5 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6115BEV2 |
| 6 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6811CBEV2 |
| 7 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6603CTBEV1 |
| 8 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6601CTBEV2 |
| 9 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVB11 |
| 10 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU11 |
| 11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU21 |
| 12 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ11 |
| 13 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVZ21 |
| 14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVU11 |
| 15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6663USBEVZ1 |
| 16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6663USBEVL1 |
| 17 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動客車 | JX6491T-M5BEV |
| 18 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVN1 |
| 19 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6800BEVGT |
| 20 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV6 |
| 21 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6601GRBEV |
| 22 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6601BEV |
| 23 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6821BEV5 |
| 24 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6650GEVX1 |
| 25 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVX1 |
| 26 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVX1 |
| 27 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動城市客車 | KK6851GEV01 |
| 28 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV12 |
| 29 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6822EVG1 |
| 30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV11 |
| 31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV15 |
| 32 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV8 |
| 33 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV6 |
| 34 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6123EV4 |
| 35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV19 |
| 36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6113EV2 |
| 37 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動城市客車 | SHZ6103GEV1 |
| 38 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVN2 |
| 39 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6128UBEVN3 |
| 40 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | TJR6105BEVBT3 |
| 41 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6806BGBEVL3 |
| 42 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVY0C6 |
| 43 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6809JEVY0C |
| 44 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C9 |
| 45 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6125JEVJ0C3 |
| 46 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV7 |
| 47 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV28 |
| 48 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV22 |
| 49 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6661GHBEV2 |
| 50 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDE6670PBABEV01 |
| 51 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6100BEVB21 |
| 52 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6850BEVB3 |
| 53 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6850BEVB5 |
| 54 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6660BEVB2 |
| 55 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6816EVGB |
| 56 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A5 |
| 57 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A6 |
| 58 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6600EVGA |
| 59 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A7 |
| 60 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVB27 |
| 61 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6670DLBEV |
| 62 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6620RACEV2 |
| 63 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV6 |
| 64 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV7 |
| 65 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV5 |
| 66 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV5 |
| 67 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6770UDBEV01 |
| 68 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVZ21 |
| 69 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVB11 |
| 70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU11 |
| 71 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVZ11 |
| 72 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVU11 |
| 73 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6623BEVZ1 |
| 74 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6653BEVZ1 |
| 75 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVU21 |
| 76 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動低地板城市客車 | GZ6120LGEV4 |
| 77 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動低入口城市客車 | SYD6120GBEV |
| 78 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV63 |
| 79 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV8 |
| 80 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動低地板城市客車 | XMQ6105AGBEVL |
| 81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6655DEVY0C |
| 82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6855DEVA0C1 |
| 83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6855DEVA0C2 |
| 84 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動低入口城市客車 | JS6128GHBEV23 |
| 85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6106BEVG4E |
| 86 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車底盤 | GTQ6105EV2 |
| 87 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | SQJ6111KDEV1 |
| 88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6125JHEVD6CN |
| 89 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEVC21 |
| 90 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6107CHEV6NGA1 |
| 91 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 燃料電池城市客車 | GTQ6851FCEVBT3 |
| 92 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CDL6101URFCEV |
| 93 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 燃料電池城市客車 | HA6101FCEVB1 |
| 94 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6109UFCEVQ1 |
| 95 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車 | XML6809JFCEV20 |
| 96 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車 | XML6112JFCEV20 |
| 97 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車 | XML6809JFCEV30 |
| 98 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEV10C |
| 99 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車 | KLQ6109GAFCEV3 |
| 100 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DNC6100FCEVG1 |
| 101 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6100KRACFCEV2 |
| 102 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池廂式運輸車 | EQ5120XXYTZFCEV |
| 103 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1180D7MBEV1 |
| 104 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動吸塵車 | ZBH5184TXCEQBEV |
| 105 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動牽引汽車 | CGC4250BEV1Z3 |
| 106 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1081KBEV2 |
| 107 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1070KBEV |
| 108 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5250GQXDFBEVS |
| 109 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | 純電動封閉貨車 | GHT5030XXYD-BEV |
| 110 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5041GXESHBEV |
| 111 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1022DBAABEV |
| 112 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動清洗車 | SMQ5183GQXBEV |
| 113 | 湖北震序車船科技股份有限公司 | 正遠牌 | 純電動救險車 | EZY5030XXHU1EV |
| 114 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1049JBEVK1 |
| 115 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動救險車 | JX5032XXHMSBEV |
| 116 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動城市客車 | KK6650GEV01 |
| 117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5250GQXBEV |
| 118 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動清洗車 | DXA5180GQXBEV |
| 119 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 純電動牽引汽車 | CDW4180A1TBEV |
| 120 | 中國重汽集團濟南專用車有限公司 | 綠葉牌 | 純電動清洗車 | JYJ5187GQXEV |
| 121 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動封閉貨車 | SC5031XXYKDD02BEV |
| 122 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1031YGD51BEV |
| 123 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動售貨車 | ZST5031XSHBEV2 |
| 124 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | HFC5041TYHEV2Z |
| 125 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | BJ5033TYHEV-H1 |
| 126 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動掃路車 | BJ5122TSLEV-H1 |
| 127 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD107017BBEVD5 |
| 128 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZBH5040TYHSHABEV |
| 129 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動掃路車 | ZBH5123TSLSHBEV |
| 130 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | CL5030TYHBEV |
| 131 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動郵政車 | DFA5040XYZBEV |
| 132 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | DFA5040XLCTBEV1 |
| 133 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動流動服務車 | DFA5040XDWBEV1 |
| 134 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動自卸汽車 | DFH3310AEV |
| 135 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | FLM5041TYHDTBEV |
| 136 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | XBE5040TYHBEV |
| 137 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動洗掃車 | XBE5180TXSBEV |
| 138 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動洗掃車 | CGJ5101TXSJXBEV |
| 139 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | CGJ5041TYHSHBEV |
| 140 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動洗掃車 | CGJ5180TXSDFBEV |
| 141 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5184TXSBEV |
| 142 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5120TXSBEV |
| 143 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 萬山牌 | 純電動牽引車 | WS4250BEV |
| 144 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | DNC5049XYZBEV05 |
| 145 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | DNC5037XYZBEVK1 |
| 146 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | DNC5030XYZBEVK1 |
| 147 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | DNC5020XYZBEVK1 |
| 148 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動冷藏車 | JX5063XLCTGA25BEV |
| 149 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 昌河牌 | 純電動郵政車 | CH5020XYZBEVFA1B4 |
| 150 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動冷藏車 | JX5045XLCMKBEV |
| 151 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動灑水車 | NJL5180GSSBEV |
| 152 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動護欄清洗車 | NJL5100GQXBEV |
| 153 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動冷藏車 | SQR5070XLCBEVH16 |
| 154 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動冷藏車 | JHN5032CGXLCBEV2 |
| 155 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5044XLCBEV331S |
| 156 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動掃路車 | SXC5050TSLYTBEV |
| 157 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動郵政車 | SH5022XYZK6BEV-1 |
| 158 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動洗掃車 | LT5182TXSBEV |
| 159 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動冷藏車 | QL5042XLCBEVECHA2J |
| 160 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZST5033TYHBEV2 |
| 161 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV7 |
| 162 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV2 |
| 163 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1041EV2Z |
| 164 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV7 |
| 165 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV2 |
| 166 | 安徽泰新汽車工業(yè)有限公司 | 夢駿牌 | 純電動廂式運輸車 | ATX5030XXYEV |
| 167 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多功能抑塵車 | BJ5182TDYEV-H1 |
| 168 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV7 |
| 169 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA7 |
| 170 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動環(huán)境監(jiān)測車 | BJ5032XJEEV-H1 |
| 171 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5025XXYEV3 |
| 172 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5039XXYEV4 |
| 173 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5025XXYEV2 |
| 174 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1180D7MBEVD1 |
| 175 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1032PA00BEV |
| 176 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZBH5120TCALZBEV |
| 177 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1045EV1Z15 |
| 178 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1045EV1Z14 |
| 179 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動廂式運輸車 | CGC5045XXYBEV1Z15 |
| 180 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動廂式運輸車 | CGC5045XXYBEV1Z14 |
| 181 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動輕型貨車底盤 | CL1030JBEV |
| 182 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動廂式運輸車 | CL5030XXYBEV |
| 183 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5047XXYL2AZBEV1 |
| 184 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1047L2AZBEVT |
| 185 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV11 |
| 186 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV19 |
| 187 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV10 |
| 188 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYABEV6 |
| 189 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV20 |
| 190 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1081KACEVJ2 |
| 191 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYABEV7 |
| 192 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYABEV9 |
| 193 | 東風汽車股份有限公司 | 俊風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5010XXYBEV |
| 194 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ20 |
| 195 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1050TACEV |
| 196 | 東風汽車股份有限公司 | 俊風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFA1010BACEV |
| 197 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040KACEVJ19 |
| 198 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYABEV8 |
| 199 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5020XXYCBEV6 |
| 200 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYBEV2 |
| 201 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1080TTZEVJ |
| 202 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動防彈運鈔車 | TBL5046XYCBEV1 |
| 203 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | 純電動防彈運鈔車 | TBL5046XYCBEV3 |
| 204 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CGJ5181TDYCABEV |
| 205 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5127TCASHBEV |
| 206 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5032XXYDAABBEV |
| 207 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1022DBAABEV |
| 208 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032DAABBEV |
| 209 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動餐廚垃圾車 | SMQ5120TCABEV |
| 210 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動多功能抑塵車 | SMQ5183TDYBEV |
| 211 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 萬山牌 | 純電動載貨汽車底盤 | WS1020BEVJ |
| 212 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 萬山牌 | 純電動廂式運輸車 | WS5020BEVXXY |
| 213 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5020XXY-FXBEV |
| 214 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動廂式運輸車 | JKC5031XXY-FXBEV |
| 215 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5030XXYBEV05 |
| 216 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5049XXYJBEVK1 |
| 217 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 江西五十鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JXW5032XXYWSGBEV |
| 218 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 江西五十鈴牌 | 純電動多用途貨車 | JXW1032WSDBEV |
| 219 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動餐廚垃圾車 | LZL5121TCABEV |
| 220 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5038XXYEV3 |
| 221 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動綠化噴灑車 | NJL5100GPSBEV |
| 222 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5026XXYEV2 |
| 223 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5033XXYBEVK06 |
| 224 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SQR1070BEVH16-E |
| 225 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1180BEVEKMHY |
| 226 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5310GJB1BEV |
| 227 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1310T1BEV |
| 228 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動廂式運輸車 | YBM5030XXYBEV |
| 229 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YBM1040BDA2DABEV |
