近日,根據(jù)海南省財(cái)政廳、省工業(yè)和信息化廳、省公安廳《關(guān)于印發(fā)海南省新能源汽車推廣應(yīng)用省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施辦法的通知》(瓊財(cái)建〔2017〕1587號(hào)),海南省財(cái)政廳、省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于做好2017年新能源汽車推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼清算工作的通知》(瓊工信高〔2018〕7號(hào))的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)購車消費(fèi)者申報(bào)補(bǔ)貼、各市縣審核、會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審核、各市縣補(bǔ)貼資金再次審核并公示、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼集中清算等流程,擬下達(dá)2017年海南省新能源汽車推廣應(yīng)用省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金(第一批)314.2727萬元。
2017年海南省新能源汽車推廣應(yīng)用省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金(第一批)分市縣明細(xì)表
| 序號(hào) | 推廣市縣 | 車輛類型 | 審核通過推廣數(shù)量(輛) | 審核通過推廣總量(輛) | 應(yīng)清算地方補(bǔ)貼資金(萬元) | 省級(jí)購車補(bǔ)貼資金(萬元) | 
| 合計(jì) | 359 | 628.5454 | 314.2727 | |||
| 1 | ??谑?/td> | 純電動(dòng)乘用車 | 178 | 247 | 435.9084 | 217.9542 | 
| 插電式混合動(dòng)力乘用車 | 55 | |||||
| 純電動(dòng)專用車 | 14 | |||||
| 2 | 三亞市 | 純電動(dòng)乘用車 | 24 | 43 | 66.8 | 33.4 | 
| 插電式混合動(dòng)力乘用車 | 19 | |||||
| 3 | 儋州市 | 純電動(dòng)乘用車 | 5 | 6 | 10.2 | 5.1 | 
| 插電式混合動(dòng)力乘用車 | 1 | |||||
| 4 | 瓊海市 | 純電動(dòng)專用車 | 3 | 9 | 19.237 | 9.6185 | 
| 純電動(dòng)乘用車 | 6 | |||||
| 5 | 文昌市 | 純電動(dòng)乘用車 | 23 | 23 | 41.4 | 20.7 | 
| 6 | 萬寧市 | 純電動(dòng)乘用車 | 2 | 3 | 4.8 | 2.4 | 
| 插電式混合動(dòng)力乘用車 | 1 | |||||
| 7 | 五指山市 | 純電動(dòng)乘用車 | 1 | 1 | 1.8 | 0.9 | 
| 8 | 澄邁縣 | 純電動(dòng)乘用車 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 
| 插電式混合動(dòng)力乘用車 | 1 | |||||
| 9 | 臨高縣 | 純電動(dòng)乘用車 | 2 | 2 | 3.6 | 1.8 | 
| 10 | 定安縣 | 純電動(dòng)乘用車 | 17 | 17 | 30.6 | 15.3 | 
| 11 | 陵水黎族自治縣 | 純電動(dòng)乘用車 | 3 | 3 | 5.8 | 2.9 | 
| 12 | 昌江縣 | 純電動(dòng)乘用車 | 1 | 1 | 1.80 | 0.9 | 
| 13 | 保亭縣 | 純電動(dòng)乘用車 | 1 | 1 | 1.80 | 0.9 | 
| 14 | 洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 純電動(dòng)乘用車 | 1 | 1 | 1.80 | 0.9 | 
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:楊曉紅
本文地址:http://www.idc61.net/news/zhengce/75384
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。