7月16日,北京市經(jīng)信局公示2020年北京市擬撥付第二批新能源汽車財(cái)政補(bǔ)助資金,此次共涉及新能源汽車3231輛,擬撥付資金 11112.12816 萬(wàn)元。
(一)北京汽車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)小客車  | BJ7000C5E1-BEV  | R≥250  | 1  | 4.5  | 4.5  | 
BJ7000C5E2-BEV  | 1  | 2.2  | 2.2  | ||
BJ7000U3D2-BEV  | 1  | 2.2  | 2.2  | ||
BJ7000B3D5-BEV  | 150≤R<250  | 22  | 1.8  | 39.6  | |
7  | 4.5  | 31.5  | |||
BJ7000U3D-BEV  | 92  | 4.5  | 414  | ||
BJ7001B3D2-BEV  | 5  | 4.5  | 22.5  | ||
BJ7002B3D2-BEV  | 13  | 4.5  | 58.5  | ||
小 計(jì)  | --  | 142  | 575  | ||
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 電池容量 (千瓦時(shí))  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)專用車  | BJ5022XXYV3R2-BEV  | 37.8  | 24  | 5.496  | 131.904  | 
小 計(jì)  | --  | 24  | 131.904  | ||
合 計(jì)  | --  | 166  | 706.904  | ||
(二)浙江吉利汽車有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | MR7002BEV03  | R≥250  | 1  | 2.2  | 2.2  | 
3  | 5.5  | 16.5  | |||
合 計(jì)  | --  | 4  | 18.7  | ||
(三)浙江豪情汽車有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | HQ7002BEV05  | R≥250  | 5  | 1.694  | 8.47  | 
400≤R  | 567  | 3.025  | 1715.175  | ||
HQ7002BEV15  | 300≤R<400  | 420  | 2.7225  | 1143.45  | |
合 計(jì)  | --  | 992  | 2867.095  | ||
(四)上海汽車商用車有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 電池容量 (千瓦時(shí))  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)專用車  | SH5041XXYA7BEV  | 75  | 4  | 13.5  | 54  | 
合 計(jì)  | --  | 4  | 54  | ||
(五)一汽轎車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | CA7001BEV  | 300≤R<400  | 26  | 2.10816  | 54.81216  | 
合 計(jì)  | --  | 26  | 54.81216  | ||
(六)重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 電池容量 (千瓦時(shí))  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)專用車  | SC5041XXYFRD53BEV  | 83.4  | 35  | 15.012  | 525.42  | 
合 計(jì)  | --  | 35  | 525.42  | ||
(七)比亞迪汽車工業(yè)有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | BYD7005BEV  | R≥250  | 18  | 5.5  | 99  | 
170  | 2.2  | 374  | |||
BYD7006BEVH  | 10  | 5.5  | 55  | ||
QCJ7007BEV  | 4  | 5.5  | 22  | ||
小 計(jì)  | --  | 202  | 550  | ||
(八)比亞迪汽車有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | BYD6460SBEV  | R≥250  | 15  | 2.2  | 33  | 
BYD7008BEV1  | 26  | 2.2  | 57.2  | ||
11  | 5.5  | 60.5  | |||
合 計(jì)  | --  | 52  | 150.7  | ||
(九)安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量 (輛)  | 申請(qǐng)補(bǔ)貼額 (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | HFC7000WEV  | 150≤R<250  | 52  | 1.26  | 65.52  | 
1  | 1.8  | 1.8  | |||
HFC7000BEV2  | 400≤R  | 5  | 2.5  | 12.5  | |
HFC7000WEV1  | 250≤R<300  | 32  | 1.7  | 54.4  | |
HFC7000EWEV3  | 300≤R<400  | 281  | 2.475  | 695.475  | |
HFC7001EAEV5  | 19  | 2.25  | 42.75  | ||
合 計(jì)  | --  | 390  | 872.445  | ||
(十)奇瑞汽車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng) 乘用車  | SQR7000BEVJ00  | 150≤R<250  | 2  | 4.5  | 9  | 
22  | 2.67  | 58.74  | |||
合 計(jì)  | --  | 24  | 67.74  | ||
(十一)北京新能源汽車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量 (輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | BJ7001BPH1-BEV  | 150≤R<250  | 2  | 1.8  | 3.6  | 
合 計(jì)  | -  | 2  | 3.6  | ||
(十二)廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | GAC7000BEVH0A  | R≥250  | 46  | 2.42  | 111.32  | 
274  | 1.694  | 464.156  | |||
合 計(jì)  | --  | 320  | 575.476  | ||
(十三)廣汽乘用車(杭州)有限公司
純電動(dòng)乘用車  | GAH7000BEVH0A  | 300≤R<400  | 16  | 2.25  | 36  | 
GAH7000BEVH0B  | 400≤R  | 934  | 3.285  | 3068.19  | |
合 計(jì)  | --  | 950  | 3104.19  | ||
(十四)鄭州宇通客車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 車長(zhǎng)(米)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)客車  | ZK6105BEVG23  | L>10  | 15  | 15  | 225  | 
ZK6115BEVY52  | 13  | 15  | 195  | ||
合 計(jì)  | --  | 28  | 420  | ||
(十五)北汽福田汽車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 車長(zhǎng)(米)  | 數(shù)量(輛)  | 申請(qǐng)補(bǔ)貼額 (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)客車  | BJ6116EVUA(140.4kWh)  | 10<L≤12  | 3  | 50  | 150  | 
BJ6116EVUA(154.8kWh)  | 7  | 50  | 350  | ||
BJ6116EVUA(158.5kWh)  | 3  | 50  | 150  | ||
BJ6116EVUA-2  | 2  | 50  | 100  | ||
BJ6123EVCA-25  | 2  | 50  | 100  | ||
BJ6650EVCA-6  | 6<L≤8  | 6  | 21  | 126  | |
BJ6852EVUA  | 8<L≤10  | 1  | 40  | 40  | |
BJ6805EVCA-8  | 1  | 10  | 10  | ||
BJ6117EVUA-3  | L>10  | 1  | 15  | 15  | |
BJ6123EVCA-37  | 2  | 10  | 20  | ||
合 計(jì)  | --  | 28  | 1061  | ||
(十六)河北長(zhǎng)安汽車有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 電池容量 (千瓦時(shí))  | 數(shù)量(輛)  | 申請(qǐng)補(bǔ)貼額 (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)專用車  | SC5035XXYDCBBEV  | 62.1  | 7  | 11.178  | 78.246  | 
合 計(jì)  | --  | 7  | 78.246  | ||
(十七)眾泰汽車股份有限公司
車輛類別  | 車輛型號(hào)  | 續(xù)駛里程 (公里)  | 數(shù)量(輛)  | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) (萬(wàn)元)  | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元)  | 
純電動(dòng)乘用車  | JNJ7000EVK1  | 150≤R<250  | 1  | 1.8  | 1.8  | 
合 計(jì)  | --  | 1  | 1.8  | ||
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.idc61.net/news/shichang/120647
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。