2018年10月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第313批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,公示期7天,截止到10月23日。
申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有74戶(hù)企業(yè)的141個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共63戶(hù)企業(yè)119個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共12戶(hù)企業(yè)15個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共7戶(hù)企業(yè)7個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車(chē)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7003U3D-BEV |
| 2 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001BPHD-BEV |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7008BEVA2 |
| 4 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7000ZM01BEV |
| 5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFM7000G1F6PBEV |
| 6 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFM7000G1F7BEV |
| 7 | 湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LBA7002AABEV |
| 8 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SGM7008LEBEV |
| 9 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV37 |
| 10 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7003ALBEV |
| 11 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SKE7003BEVF |
| 12 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SKE7002BEVF |
| 13 | 北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | BH7201PHEVRAS |
| 14 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | GTM7180LCHEVM |
| 15 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | HQ7152PHEV13 |
| 16 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | BJ6330CA41BEV |
| 17 | 北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6450UD4EV |
| 18 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6490SBEV |
| 19 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | DXK6450EC6BEV |
| 20 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 奇點(diǎn)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CH6490BEVXA4CA |
| 21 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6470MTHEV1 |
| 22 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6470MTHEV2 |
| 23 | 廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | GHA6450NAC5APHEV |
| 24 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | JL6432PHEV09 |
新能源客車(chē)
| 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | |
| 1 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | WD6102PHEVG01 |
| 2 | 四川國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | 樂(lè)達(dá)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | LSK6110GPHEV1 |
| 3 | 一汽客車(chē)(無(wú)錫)有限公司 | 解放牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | CA6106URHEV80 |
| 4 | 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 恒通客車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | CKZ6126HNHEVD5 |
| 5 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6106EHEVC19 |
| 6 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BJ6123EVCA-48 |
| 7 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CDK6850CBEV9 |
| 8 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6800EBEV2 |
| 9 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FSQ6110BEVG2 |
| 10 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819BEVB24 |
| 11 | 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WS6105WEVJ0C3 |
| 12 | 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WS6805WEVY0C2 |
| 13 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6590BEV01 |
| 14 | 江蘇友誼汽車(chē)有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZGT6608LBEV |
| 15 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JMV6703GRBEV |
| 16 | 蘭州廣通新能源汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LZG6121BEVBT1 |
| 17 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6600EV50 |
| 18 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6600EV |
| 19 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6815BEVG05 |
| 20 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | 通工牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TG6101CBEV2 |
| 21 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WH6850GBEV |
| 22 | 蕪湖中騏汽車(chē)制造有限公司 | 斯帕德牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HL6810BEVG01 |
| 23 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6655JEVY0C |
| 24 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6105BEVG46L |
| 25 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | ZK6125BEVG58L |
| 26 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6809EVG3A11 |
| 27 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A7 |
| 28 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTZ6112BEVB |
| 29 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | GTQ6121EV1 |
| 30 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | SLK6123UBEVN1 |
| 31 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | NJL6100EV11 |
| 32 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | TJK6105BEV |
| 33 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | LCK6850EVG3M1 |
| 34 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | CDL6701URBEV |
| 35 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | CDL6101URBEV1 |
| 36 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6101DGHEV |
| 37 | 江西宜春客車(chē)廠(chǎng)有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JYK6806BEV1 |
| 38 | 蘭州廣通新能源汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LZG6119BEVH1 |
| 39 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XML6609JEVS01 |
| 40 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | GTQ6853BEVH20 |
| 41 | 珠海市廣通客車(chē)有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | GTZ6112BEV6 |
| 42 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6830RACEV |
| 43 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | GTQ6119EVH |
| 44 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | EQ6101KRACPHEV7 |
| 45 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HFF6120G03FCEV |
| 46 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車(chē) | KLQ6109GAFCEV2 |
| 47 | 中山市順達(dá)客車(chē)有限公司 | 上佳牌 | 燃料電池城市客車(chē) | HA6100FCEVB1 |
| 48 | 中植汽車(chē)(淳安)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 燃料電池城市客車(chē) | SPK6890FCEVG |
| 49 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池客車(chē) | ZK6906FCEVQ1 |
| 50 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | EQ6100KRACFCEV |
| 51 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | XMQ6100GRFCEV1 |
新能源專(zhuān)用車(chē)
| 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | |
| 1 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | HN4252H35C8BEV |
| 2 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | HN4253H35C8BEV |
| 3 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD10311N7BEV1 |
| 4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | BYD1180D8HBEV1 |
| 5 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5182GQXEQABEV |
| 6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | FLM5180GQXDFBEV |
| 7 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車(chē)輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | ZYP5030XSHBEV4 |
| 8 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車(chē)輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | ZYP5030XSHBEV3 |
| 9 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | HN3250B20D4BEV |
| 10 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | HLT5040TSLEV |
| 11 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | HLT5040TYHEV |
| 12 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | ZBH5180TXSLZBEV |
| 13 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | ZBH5183TSLEQABEV |
| 14 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | ZBH5180TXSEQABEV |
| 15 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | DFA5040XLCKBEV1 |
| 16 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)教練車(chē) | EQ5120XLHTBEV2 |
| 17 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | FLM5180TSLDFBEV |
| 18 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | JX5063XLCTG25BEV |
| 19 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | JX5040XYZTC-M5BEV |
| 20 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | SQR5040XYZBEVH16 |
| 21 | 山東吉海新能源汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | JHN5032CGXLCBEV1 |
| 22 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | XZJ5041TYHSBEV |
| 23 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)掃路車(chē) | XZJ5160TSLBBEV |
| 24 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | GTQ5043XLCBEV1 |
| 25 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BJ1045EVJA3 |
| 26 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BJ5045XXYEV3 |
| 27 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BYD10311N7BEVD1 |
| 28 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | BYD1180D8HBEVD1 |
| 29 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5040XXYGBEV1 |
| 30 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5040XXYKBEV15 |
| 31 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | DFA5042XXYFBEV |
| 32 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1040KACEVJ15 |
| 33 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1042FACEV4 |
| 34 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1040GACEV1 |
| 35 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)牽引教練車(chē) | EQ5100XLHTBEV |
| 36 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | EQ1120FTEVJ2 |
| 37 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HQK5048BEVXXY |
| 38 | 廣西都安建興機(jī)械有限公司 | 都興牌 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | DA5070CTYBEV |
| 39 | 合肥森隆專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 世環(huán)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HHJ5030XXYEV |
| 40 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 田野牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BQ5030XXYKV1BEV |
| 41 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 田野牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | BQ5031XXYJBEV |
| 42 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | HQG5035XXYEV2 |
| 43 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | HQG1035EV2 |
| 44 | 江蘇陸地方舟新能源車(chē)輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | RQ5026XXYEVZ3 |
| 45 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | KLQ5041XXYBEV3 |
| 46 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | YGM5022XXYBEVB |
| 47 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | NJL5043XXYBEV2 |
| 48 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | KMC1042BEVD336M3 |
| 49 | 山東時(shí)風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 時(shí)風(fēng)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | SSF5042XXYDJ1TEV |
| 50 | 山西原野汽車(chē)制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | YYC5046XXYBEV1 |
| 51 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | SX5120TCABEV381L |
| 52 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | STJ5024XXYEV6BG |
| 53 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) | SX1120EV381L |
| 54 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | CA5030XXYBEV23 |
| 55 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē)底盤(pán) | HN3250B20D4BEVJ |
| 56 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | HFC5031ZXXEV3 |
| 57 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | HLT5181ZYSEV |
| 58 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | HLT5180ZXXEV |
| 59 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | HLT5040ZXXEV |
| 60 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車(chē)輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | ZYP5070ZZZBEV |
| 61 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車(chē)輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | ZYP5030ZXXBEV4 |
| 62 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車(chē)輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | ZYP5030ZZZBEV3 |
| 63 | 柳州延龍汽車(chē)有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | LZL5030CCYBEV |
| 64 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) | XZJ5070XTYQBEV |
| 65 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車(chē) | DNC5047XXYSHEVG11 |
| 66 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車(chē)底盤(pán) | DNC1047SHEVGJ11 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.idc61.net/news/shuju/78376
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。