單從外表和配置來(lái)看,北汽新能源EU400與EU260樂(lè)享版相差無(wú)幾,不過(guò)其內(nèi)在的升級(jí)是實(shí)實(shí)在在的,三元鋰電池容量從41.4kWh升級(jí)到54.4kWh,續(xù)航里程有了大幅提升,用戶攜家人去北京周邊郊游、探親訪友心里會(huì)少一些顧慮。另外EU400還升級(jí)了充電接口,可兼容不同年份、不同標(biāo)準(zhǔn)的充電樁,盡可能避免找充電樁環(huán)節(jié)上的“彎路”。這些看不見(jiàn)的改變才是EU400最大的進(jìn)步。





新款EU400外觀仍然使用了紳寶D50為藍(lán)本,中網(wǎng)格柵采用亮黑色飾板覆蓋,并且上面貼有Blue標(biāo)識(shí),進(jìn)一步彰顯其新能源身份,同時(shí)也表明了新能源車(chē)型“衛(wèi)藍(lán)”的主題,整體來(lái)看,外觀沒(méi)有太多心意,仍然是一副大家很熟悉的面孔。

| 車(chē)身參數(shù)對(duì)比 | |||
| 車(chē)型 | 北汽EU400 | 逸動(dòng)EV | 帝豪EV |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4602 | 4620 | 4631 |
| 寬度(mm) | 1794 | 1820 | 1789 |
| 高度(mm) | 1515 | 1515 | 1495 |
| 軸距(mm) | 2650 | 2660 | 2650 |
『車(chē)身尺寸方面,EU400相比競(jìng)品車(chē)型并不占優(yōu)勢(shì)』




從車(chē)身側(cè)面往底部看,由鋁合金框架保護(hù)的電池組很輕易就可以看到,并且框架位置位于車(chē)輛底部最低點(diǎn),在經(jīng)過(guò)坑洼路面時(shí)還是容易讓人擔(dān)心,不過(guò)好處是,電池組放置在車(chē)身底部后,不會(huì)侵占后備廂等儲(chǔ)物空間,進(jìn)一步保證了車(chē)輛的實(shí)用性。

通過(guò)快速充電口充電,EU400五分鐘充電時(shí)長(zhǎng)就可以滿足20-25公里的駕駛電量,其充電速度表現(xiàn)較為優(yōu)秀。截止2015年底北汽新能源已經(jīng)在全國(guó)累計(jì)建設(shè)自用充電樁一萬(wàn)多臺(tái),用戶可通過(guò)“充電吧”微信平臺(tái)來(lái)查詢個(gè)人建樁進(jìn)度。

坐進(jìn)車(chē)內(nèi)首先設(shè)計(jì)感會(huì)讓人眼前一亮,而且EU400在中控臺(tái)上方加入了大面積藍(lán)色水波紋飾板,搭配車(chē)內(nèi)藍(lán)色條紋裝飾,使其營(yíng)造的科技感非常有利于凸顯其新能源身份。


儀表盤(pán)和方向盤(pán)設(shè)計(jì)缺乏新鮮感,行車(chē)電腦操作也不算便利,方向盤(pán)給人感覺(jué)塑料感較強(qiáng),整體質(zhì)感欠佳。



中控系統(tǒng)采用了9英寸觸摸顯示屏,顯示屏畫(huà)質(zhì)較為清晰,功能界面反應(yīng)速度較快,但是功能界面設(shè)計(jì)的不太平易近人,較小的圖標(biāo)和缺少文字說(shuō)明令其第一次使用時(shí),需要摸索一下、系統(tǒng)方面使用了i-Link與ecolink系統(tǒng),在車(chē)機(jī)互聯(lián)的方面有很不錯(cuò)的表現(xiàn)。
● EU260娛樂(lè)系統(tǒng)視頻展示
更多精彩視頻,盡在汽車(chē)之家視頻頻道




乘坐空間上,EU400整體顯得比較局促,主要是因?yàn)檐?chē)廂底部設(shè)有電池,地板高度整體有明顯的抬升,導(dǎo)致前排坐姿偏高、后排頭部空間過(guò)小等表現(xiàn)上的弱勢(shì),除此之外,車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間表現(xiàn)也一般,盡管儲(chǔ)物格數(shù)量豐富,但是儲(chǔ)物格大多偏小,實(shí)際使用效果不理想。



從配備來(lái)看,EU400有一套最大功率136馬力的電動(dòng)機(jī),加上與之匹配的單速變速箱,兩者結(jié)合應(yīng)有著符合同級(jí)別傳統(tǒng)能源車(chē)的動(dòng)力水平和優(yōu)于它們的平順性,再加上EU400前后獨(dú)立懸架的加持,綜合來(lái)看EU400有著不錯(cuò)的硬件基礎(chǔ),那它的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)如何,我們一起來(lái)往下看。


動(dòng)力方面,EU400提供D擋和S擋兩種模式,在D擋下行駛時(shí),車(chē)輛油門(mén)有很明顯的延遲現(xiàn)象,起步時(shí),需要深踩油門(mén)行程過(guò)半后,才能得到所需的提速力;擋位切換至S后,儀表盤(pán)中央信息屏?xí)?jì)算剩余里程,數(shù)值會(huì)相應(yīng)減少,不過(guò)換來(lái)的是油門(mén)響應(yīng)更符合日常所需的程度,盡管耗電量會(huì)有所加劇,但動(dòng)力基本能達(dá)到正常的水平,對(duì)油門(mén)開(kāi)合有合適的響應(yīng)。


轉(zhuǎn)向手感上,EU400給人留下的印象并不算好,首先方向盤(pán)整體力度偏沉,并且伴有虛位較大的情況,車(chē)頭的指向性比較模糊,而且由于轉(zhuǎn)向有發(fā)皺的情況,車(chē)速較快時(shí)不能很好的控制車(chē)輛線路。

懸架表現(xiàn)值得好評(píng),硬件方面采用了前后獨(dú)立懸架,軟硬適中,能化解路面大多數(shù)細(xì)碎顛簸,并且保留了一定的路感,高速過(guò)彎時(shí),懸架的側(cè)向支撐也比較到位,符合同價(jià)位車(chē)型應(yīng)有的水平。


● ?全文總結(jié):
正如文章開(kāi)篇提到的,眼下能提供400公里續(xù)航里程的車(chē)型選擇極為有限,其中騰勢(shì)400補(bǔ)貼后售價(jià)30.38萬(wàn)起(以北京地區(qū)為例),工信部續(xù)航里程為352km,電池容量為62kWh;比亞迪e6 400補(bǔ)貼款后售價(jià)20.98萬(wàn)起,工信部續(xù)航里程為400km,電池容量為82kWh。直觀上講,北汽新能源EU400的價(jià)格消費(fèi)者更容易接受,具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。在純電動(dòng)車(chē)普及的道路上,北汽、比亞迪這些正向研發(fā)的車(chē)企起到了很好的示范作用。[圖/文/攝 汽車(chē)之家 沈嘉旭]
● ?相關(guān)閱讀:

| 車(chē)型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.49萬(wàn) |
| 廠商 | 北汽新能源 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
| 上市時(shí)間 | 2017.06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 136馬力 |
| 變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4602*1794*1515 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座三廂車(chē) |
| 最高車(chē)速(km/h) | 140 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
| 實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或12萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4602 |
| 寬度(mm) | 1794 |
| 高度(mm) | 1515 |
| 軸距(mm) | 2650 |
| 前輪距(mm) | 1522 |
| 后輪距(mm) | 1528 |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 進(jìn)氣形式 | - |
| 氣缸排列形式 | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大馬力(Ps) | 136 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
| 燃料形式 | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - |
| 供油方式 | - |
| 缸蓋材料 | - |
| 缸體材料 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 電動(dòng)機(jī) | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 工信部續(xù)航里程(km) | 360 |
| 電池容量(kWh) | 54.4 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - |
| 電池組質(zhì)保 | 8年或15萬(wàn)公里 |
| 電池充電時(shí)間 | 慢充9-10小時(shí) |
| 快充電量(%) | - |
| 充電樁價(jià)格 | 免費(fèi) |
| 變速箱 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車(chē)輪制動(dòng) | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類型 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
| 主/被動(dòng)安全裝備 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主●?/?副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 并線輔助 | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 輔助/操控配置 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前●?/?后● |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
| 上坡輔助 | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 外部/防盜配置 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 電動(dòng)天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - |
| 側(cè)滑門(mén) | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - |
| 車(chē)頂行李架 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - |
| 內(nèi)部配置 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 真皮方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)換擋 | - |
| 方向盤(pán)加熱 | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
| 全液晶儀表盤(pán) | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
| 主動(dòng)降噪 | - |
| 手機(jī)無(wú)線充電 | - |
| 座椅配置 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 座椅材質(zhì) | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主●?/?副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | - |
| 前/后排座椅加熱 | - |
| 前/后排座椅通風(fēng) | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●?/?后● |
| 后排杯架 | ● |
| 可加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 9英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
| 車(chē)載電視 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 |
| CD/DVD | - |
| 揚(yáng)聲器品牌 | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
| 燈光配置 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 近光燈 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
| LED日間行車(chē)燈 | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
| 自動(dòng)頭燈 | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
| 前霧燈 | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
| 玻璃/后視鏡 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前●?/?后● |
| 車(chē)窗一鍵升降 | 主駕駛位 |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)●?/?外- |
| 流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
| 后視鏡記憶 | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 感應(yīng)雨刷 | - |
| 空調(diào)/冰箱 | EU系列 2017款 EU400 樂(lè)享版 |
| 空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | - |
| 車(chē)載冰箱 | - |
來(lái)源:汽車(chē)之家
作者:沈嘉旭
本文地址:http://www.idc61.net/carnews/pingce/54543
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車(chē)之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(www.idc61.net)立場(chǎng)。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。