7月17日,工信部公示了申報(bào)第310批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有118戶企業(yè)的428個(gè)型號,其中純電動產(chǎn)品共114戶企業(yè)409個(gè)型號、插電式混合動力產(chǎn)品共8戶企業(yè)13個(gè)型號、燃料電池產(chǎn)品共5戶企業(yè)6個(gè)型號。
其中新能源客車總計(jì)163款,包括純電動客車135款,插電式混合動力客車9款,燃料電池客車4款,純電動客車底盤15款。純電動客車是新能源客車市場主流產(chǎn)品。

從申報(bào)企業(yè)來看,共有49家客車企業(yè)申報(bào)。申報(bào)車型數(shù)量超過10款的車企有5家,分別為:東風(fēng)、上海申龍、宇通、廈門金龍和中通。

從申報(bào)車型表中可以看到,4款燃料電池客車分別來自宇通客車、福田歐輝、中通客車和中植汽車四家企業(yè)??梢?,國內(nèi)主流客車企業(yè)除了在純電動客車領(lǐng)域深耕外,也在開拓研發(fā)燃料電池領(lǐng)域新產(chǎn)品。9款插電式混合動力客車來自4家企業(yè),分別為北汽福田、廈門金旅、上海申通和豪沃客車。

第310批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中新能源客車產(chǎn)品:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6129G03EV2 |
| 2 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6109GBEV5 |
| 3 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6109GBEV7 |
| 4 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6809GBEV9 |
| 5 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動客車 | BFC6115TBEV |
| 6 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6101B12EV |
| 7 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6121B11EV |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-40 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6117EVCA |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-21 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-33 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-47 |
| 13 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動客車 | CKY6110EV02 |
| 14 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動客車 | DD6110KEV5 |
| 15 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CACBEV5 |
| 16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6811CACBEV1 |
| 17 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車 | EQ6811LACBEV4 |
| 18 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6651CACBEV |
| 19 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6850CACBEV3 |
| 20 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6100CACBEV4 |
| 21 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6651CACBEV1 |
| 22 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV3 |
| 23 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6106GBEV3 |
| 24 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6106GBEV1 |
| 25 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動城市客車 | FSQ6851BEVG4 |
| 26 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6802UFBEV |
| 27 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB23 |
| 28 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB24 |
| 29 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB25 |
| 30 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB14 |
| 31 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB15 |
| 32 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB12 |
| 33 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 金華奧牌 | 純電動城市客車 | CCA6670BEVG01 |
| 34 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB11 |
| 35 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB13 |
| 36 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6660GBEV2 |
| 37 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6105ABEV |
| 38 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV44 |
| 39 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV46 |
| 40 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV34 |
| 41 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV32 |
| 42 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV33 |
| 43 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV45 |
| 44 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車 | TEG6120EV01 |
| 45 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6801BEV15 |
| 46 | 華西南充汽車有限公司 | 華西牌 | 純電動城市客車 | KWD6109USBEVL5 |
| 47 | 華西南充汽車有限公司 | 華西牌 | 純電動城市客車 | KWD6819USBEVW21 |
| 48 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6808GBEVB1 |
| 49 | 江蘇登達(dá)汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6851BEVGK12 |
| 50 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動客車 | SR6826BEVTS |
| 51 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6660BEV1 |
| 52 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6660GRBEV1 |
| 53 | 江西之信汽車有限公司 | 之信牌 | 純電動城市客車 | YLK6801BEVG1 |
| 54 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6650GEVN3 |
| 55 | 遼寧乾豐專用車有限公司 | 易圣達(dá)牌 | 純電動城市客車 | QF6105BEVG1 |
| 56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EVG |
| 57 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG5 |
| 58 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV5 |
| 59 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EVG |
| 60 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG2 |
| 61 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6520BEV1 |
| 62 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動城市客車 | NJC6105GBEV8 |
| 63 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動客車 | WD6109BEV2 |
| 64 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動客車 | WD6602BEV7 |
| 65 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動城市客車 | YYC6813GBEV |
| 66 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動城市客車 | YYC6105GBEV |
| 67 | 山西原野汽車制造有限公司 | 湛龍牌 | 純電動城市客車 | YYC6128GBEV |
| 68 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動城市客車 | SX6120GAEV1 |
| 69 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVB3 |
| 70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6118ABEVL3 |
| 71 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6903ABEVW3 |
| 72 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN9 |
| 73 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVC1 |
| 74 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVB1 |
| 75 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6663UBEVW1 |
| 76 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6948BEV35 |
| 77 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動客車 | SWB6802BEV24 |
| 78 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6858BEVBT20 |
| 79 | 四川申龍汽車制造有限公司 | 賽風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | CYJ6109USBEVL5 |
| 80 | 四川申龍汽車制造有限公司 | 賽風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | CYJ6819USBEVW21 |
| 81 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6850BEVG2 |
| 82 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動城市客車 | TJK6103BEV |
| 83 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6110GBEV2 |
| 84 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6821CGBEVL3 |
| 85 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVY0C1 |
| 86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEV60C |
| 87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEV50C |
| 88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6700JEVW0C |
| 89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVA0C |
| 90 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVY0C2 |
| 91 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動城市客車 | YH6600GBEV |
| 92 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動客車 | YH6600LBEV-A |
| 93 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG42 |
| 94 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG10 |
| 95 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6809BEVG12B |
| 96 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG59B |
| 97 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG40 |
| 98 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6119BEVQY18P1 |
| 99 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6605BEVG1 |
| 100 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG2 |
| 101 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6809BEVQZ12B |
| 102 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6120BEVB1 |
| 103 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6100BEVB2 |
| 104 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6100BEVB1 |
| 105 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6850BEVB1 |
| 106 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6805BEVB1 |
| 107 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3A9 |
| 108 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6669EVGC |
| 109 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6668EVGC |
| 110 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVGA1 |
| 111 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6669EVGB |
| 112 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6806EVGL |
| 113 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6117EVGA1 |
| 114 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6100URBEV9 |
| 115 | 中植汽車(淳安)有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池客車 | SPK6891FCEVP |
| 116 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動客車 | CDL6110LRBEV5 |
| 117 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6101URBEV |
| 118 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6111BEVBT20 |
| 119 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVB21 |
| 120 | 珠海市廣通客車有限公司 | 廣客牌 | 純電動客車 | GTZ6810BEV1 |
| 121 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車 | BJ6123FCEVCH-2 |
| 122 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6610KRACEV1 |
| 123 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6570KSACEV |
| 124 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6761KRACEV4 |
| 125 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV11 |
| 126 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760KRACEV23 |
| 127 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6621KRACEV |
| 128 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6621KRACEV1 |
| 129 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6750KRACEV1 |
| 130 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800KRACEV3 |
| 131 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 金華奧牌 | 純電動客車底盤 | CCA6630BEVD |
| 132 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車底盤 | TEG6110EVC09 |
| 133 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6809BEVW21 |
| 134 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVL5 |
| 135 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVW17 |
| 136 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動輕型客車 | XML6532JEVL03 |
| 137 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG |
| 138 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動鉸接城市客車 | GTQ6186BEVBT20 |
| 139 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6140CHEVCA-1 |
| 140 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123CHEVCA-10 |
| 141 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6140SHEVCA-1 |
| 142 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口雙層城市客車 | BYD6100LSEV4 |
| 143 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG3 |
| 144 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG4 |
| 145 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG3 |
| 146 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG4 |
| 147 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6680EV2 |
| 148 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6121UBEVX1 |
| 149 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6101UBEVN1 |
| 150 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | SLK6119UNHEVB1 |
| 151 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動低入口城市客車 | TJK6127BEV |
| 152 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6125JHEVS5CN |
| 153 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVS5C |
| 154 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6105JHEVS5CN |
| 155 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動低入口城市客車 | XML6105JEVY0C3 |
| 156 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動低入口城市客車 | FDE6100PBABEV13 |
| 157 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6126BEVG1 |
| 158 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6125BEVG39E |
| 159 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6125FCEVG7 |
| 160 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 插電式混合動力城市客車 | JK6106GPHEVN51 |
| 161 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6120EVG3A2 |
| 162 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力城市客車 | LCK6107PHEVCG21 |
| 163 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口雙層城市客車底盤 | BYD6100DSEEV |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.idc61.net/news/shuju/72623
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。