8月17日,工信部公示了申報第311批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報新能源汽車產(chǎn)品的共有111戶企業(yè)的328個型號,其中純電動產(chǎn)品共105戶企業(yè)306個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共6戶企業(yè)9個型號、燃料電池產(chǎn)品共9戶企業(yè)13個型號。
其中新能源客車總計148款,包括純電動客車133款,插電式混合動力客車2款,燃料電池客車6款,純電動客車底盤6款,燃料電池客車底盤1款。純電動客車是新能源客車市場主流產(chǎn)品,占比達(dá)90%。燃料電池客車較之上一批次有所增加,插電式混合動力客車明顯減少。

從申報企業(yè)來看,共有43家客車企業(yè)申報。申報車型數(shù)量超過10款的車企有4家,分別為:宇通客車、廣西申龍、上海申龍和廈門金旅。

從申報車型表中可以看到,6款燃料電池客車分別來自東風(fēng)汽車、上海申龍、安凱客車、江蘇九龍、蘇州金龍和南京金龍??梢?,國內(nèi)主流客車企業(yè)除了在純電動客車領(lǐng)域深耕外,也在開拓研發(fā)燃料電池領(lǐng)域新產(chǎn)品。2款插電式混合動力客車分別來自上海申龍和中通客車。
第311批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中新能源客車產(chǎn)品:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
| 1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G03EV-71 |
| 2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G03EV-9 |
| 3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6124G03EV31 |
| 4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動客車 | HFF6119KEV2 |
| 5 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6105BEV01 |
| 6 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6105BEV02 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6127EVCA-6 |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-46 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-25 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-41 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6680EVCA |
| 12 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6811HZEV |
| 13 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動城市客車 | CGC6101BEV1K5 |
| 14 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動城市客車 | CGC6801BEV1K4 |
| 15 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動城市客車 | CDK6600CBEV1 |
| 16 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動城市客車 | CKY6800BEV01 |
| 17 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動客車 | CKY6800EV01 |
| 18 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動客車 | CKY6110EV01 |
| 19 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6100EV4 |
| 20 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV1 |
| 21 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6811CACBEV1 |
| 22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB28 |
| 23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129BEVB5 |
| 24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB15 |
| 25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB16 |
| 26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB19 |
| 27 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB26 |
| 28 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129BEVB4 |
| 29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB13 |
| 30 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB18 |
| 31 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB16 |
| 32 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129BEVB6 |
| 33 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129BEVB3 |
| 34 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GL6609BEV |
| 35 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV05 |
| 36 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV04 |
| 37 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV03 |
| 38 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV47 |
| 39 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV35 |
| 40 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6801BEV18 |
| 41 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV02 |
| 42 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6801BEV17 |
| 43 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVB |
| 44 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動城市客車 | HKL6100GBEV2 |
| 45 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動城市客車 | ZGT6128LBEV |
| 46 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6660GBEV1 |
| 47 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6802GBEV1 |
| 48 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動城市客車 | KK6660GEV01 |
| 49 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動城市客車 | KK6801GEV01 |
| 50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6706EV2 |
| 51 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EV51 |
| 52 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EV1 |
| 53 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6706EV1 |
| 54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EVG2 |
| 55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EVG1 |
| 56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EVG1 |
| 57 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6105BEVG05 |
| 58 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動客車 | WD6540BEV1 |
| 59 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6815BEVG03 |
| 60 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6105BEVG03 |
| 61 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動城市客車 | SHZ6811GEV |
| 62 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動城市客車 | SX6120GAEV1 |
| 63 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動城市客車 | SHZ6103GEV |
| 64 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL11 |
| 65 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVN3 |
| 66 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVN1 |
| 67 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6803UBEVL1 |
| 68 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN11 |
| 69 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN13 |
| 70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6118ABEVN1 |
| 71 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6128UBEVN1 |
| 72 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6690BEVBT20 |
| 73 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動客車 | EM6830BEVL |
| 74 | 四川國宏汽車有限公司 | 樂達(dá)牌 | 純電動城市客車 | LSK6105GEV1 |
| 75 | 四川國宏汽車有限公司 | 樂達(dá)牌 | 純電動城市客車 | LSK6850GEV1 |
| 76 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動城市客車 | TJK6103BEV |
| 77 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動城市客車 | TJK6850BEV |
| 78 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動客車 | TJK6900CBEV |
| 79 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVY0C5 |
| 80 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6601JEVY0 |
| 81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C5 |
| 82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6700JEVJ0C |
| 83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVW0CA |
| 84 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6827JEVY0C |
| 85 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVW0C7 |
| 86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVY0C2 |
| 87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6809JEVJ0C1 |
| 88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C3 |
| 89 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)子江牌 | 純電動城市客車 | WG6120BEVHR12 |
| 90 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)子江牌 | 純電動城市客車 | WG6120BEVHR11 |
| 91 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長白山牌 | 純電動城市客車 | ZY6820BEV01 |
| 92 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6121GSEV6 |
| 93 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6110GSEV4 |
| 94 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG55A |
| 95 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG63 |
| 96 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG61 |
| 97 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG11 |
| 98 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG15 |
| 99 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6115BEVG13C |
| 100 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6826BEVG13B |
| 101 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6809BEVG12A |
| 102 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG13 |
| 103 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6935BEVG3 |
| 104 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6106GBEVQ5 |
| 105 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動城市客車 | JK6126GBEVQ2 |
| 106 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6120BEVB3 |
| 107 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6100BEVB |
| 108 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6850BEVB2 |
| 109 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6805BEVB2 |
| 110 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6660BEVB1 |
| 111 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3A10 |
| 112 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6806EVGA |
| 113 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A6 |
| 114 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3L4 |
| 115 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6808EVQGA2 |
| 116 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6850URBEV1 |
| 117 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6800BEVB21 |
| 118 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6880DLCEV |
| 119 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100ACEV1 |
| 120 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100ACEV |
| 121 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV |
| 122 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6810ACEV |
| 123 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760ACEV1 |
| 124 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760KRACEV1 |
| 125 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車底盤 | TEG6110EVC08 |
| 126 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車底盤 | TEG6800EVC01 |
| 127 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動客車底盤 | NJ6577CYEV6 |
| 128 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVGC13C |
| 129 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車底盤 | LCK6619REVGA |
| 130 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車底盤 | ND6100BEVD02 |
| 131 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車底盤 | ND6100BEVD01 |
| 132 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6800DZHEV |
| 133 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6791DZAEV |
| 134 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6800BEVC01 |
| 135 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動低地板城市客車 | SLK6121UBEVN1 |
| 136 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動低入口城市客車 | TJK6104BEV |
| 137 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6106BEVG1A |
| 138 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6125BEVG59E |
| 139 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | BYD6101DGJEV |
| 140 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | SLK6109UDHEVL1 |
| 141 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力城市客車 | LCK6850PHEVCG21 |
| 142 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車 | EQ6700LACFCEV |
| 143 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車 | SLK6606GFCEVQ |
| 144 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6852G03FCEV |
| 145 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 燃料電池城市客車 | HKL6800GFCEV |
| 146 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車 | KLQ6109GAFCEV |
| 147 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV2 |
| 148 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池客車底盤 | XMQ6100GRFCEV |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.idc61.net/news/shuju/75101
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.idc61.net)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。