12月6日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第326批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同時(shí),本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》,共包括61戶企業(yè)的146個(gè)車型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共57戶企業(yè)102個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共16戶企業(yè)44個(gè)型號(hào)。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)
一、 新發(fā)布車型
(一)符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2019]138號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 |
| 2 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XYKP62L4BEV | 純電動(dòng)翼開啟廂式車 |
| 3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000G1F8BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 4 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6105CTBEV9 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 5 | 神龍汽車有限公司 | 4 | 東風(fēng)標(biāo)致牌 | DC6431XLAXBEVB | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 6 | 神龍汽車有限公司 | 4 | 東風(fēng)雪鐵龍牌 | DC6456KXBB16HEVA | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1030EVJA1 | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5065XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5122ZYSEV-H1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5186XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-15 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-17 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA-2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-9 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 18 | 北京奔馳汽車有限公司 | 10 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205JLHEV6 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
| 19 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM02DBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 20 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001CE05ABEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 21 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6105BBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 22 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5D3G-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 23 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A36BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 24 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A38BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 25 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A39BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 26 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A05BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 27 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A06BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 28 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV39G | 純電動(dòng)低地板城市客車 |
| 29 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4251BEVWC | 純電動(dòng)半掛牽引車 |
| 30 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV32 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 31 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC21 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 32 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC21 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 33 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6119GHBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 34 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6119HBEV | 純電動(dòng)客車 |
| 35 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6829HBEV | 純電動(dòng)客車 |
| 36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | MR6453PHEV05 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
| 37 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | MR7153PHEV11 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
| 38 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6122K10EV | 純電動(dòng)客車 |
| 39 | 四川江淮汽車有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1040EV1N | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 40 | 四川江淮汽車有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5040XXYEV1N | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 41 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6806UFBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 42 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6856UFBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 43 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 44 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 45 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 46 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GPHEVN6Q | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 47 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 48 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GCHEVN6Q1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 49 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GPHEVN6Q | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 51 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6907HBEVQA | 純電動(dòng)客車 |
| 52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG67 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG37 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG39 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG40 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P2 | 純電動(dòng)客車 |
| 57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG39 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG40 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG18 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23C | 純電動(dòng)城市客車 |
| 62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG59 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG37 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 64 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4251H36C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 |
| 65 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7000XBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 66 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 67 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 68 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6449EVHCAC | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 69 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6449EVHKAB | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 70 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAB | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 71 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAC | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 72 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7005AACBEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 73 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6450C6BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 74 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVW1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 75 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6K | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 76 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6N | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 77 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6K | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 78 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6N | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 79 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 80 | 福建天際汽車制造有限公司 | 118 | 天際牌 | QAC6461BEVAA | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 81 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5032XYZBEVH12 | 純電動(dòng)郵政車 |
| 82 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN61 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 83 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGCHEVN61 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 84 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGCHEVN61 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 85 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD6CN | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVD6CN | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVS6CN | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0 | 純電動(dòng)客車 |
| 89 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 90 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA1 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 91 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 92 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 93 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQGA3 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 94 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK1035SBEVL | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 95 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UNHEVL3 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 96 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UNHEVL3 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 |
| 97 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6885UBEVP1 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 98 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 135 | 國機(jī)智駿牌 | ZHT7000SU02EV | 純電動(dòng)轎車 |
| 99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129HEVN6 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 100 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6180EV | 純電動(dòng)鉸接低入口城市客車 |
| 101 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106EHEVN11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 102 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106EHEVN12 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 103 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6129EHEVN08 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 104 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5090TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 |
| 105 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6853BEVB23 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 106 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS305 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 107 | 江蘇敏安電動(dòng)汽車有限公司 | 179 | 敏拓牌 | MA7001BEVA | 純電動(dòng)轎車 |
| 108 | 中興智能汽車有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6107BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 109 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVL2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 110 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVZ1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 111 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USNHEVL3 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 112 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819UBEVL3 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 113 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 184 | 萬達(dá)牌 | WD6110CHEVG01 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
| 114 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 184 | 萬達(dá)牌 | WD6815BEVG11 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 115 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5031XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 116 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5032XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 117 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 189 | 瑞馳牌 | CRC5020XXYFK1-BEV | 純電動(dòng)封閉貨車 |
| 118 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 189 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC1-BEV | 純電動(dòng)封閉貨車 |
| 119 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP1030BEVT01 | 純電動(dòng)載貨汽車 |
| 120 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP5030XXYBEVT01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 121 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP5040XXYBEVT20A | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 122 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVAR0 | 純電動(dòng)轎車 |
| 123 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6110CBDEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 124 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5040ZXXBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
| 125 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5040ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
| 126 | 唐山上汽客車有限公司 | (三)77 | 德納迪牌 | SK6650BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 127 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5182TXSCBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 128 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6106BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 129 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6800BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 130 | 上海龍澄專用車輛有限公司 | (九)32 | 三環(huán)牌 | SQN5181ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
| 131 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5042GXEEQBEV | 純電動(dòng)吸糞車 |
| 132 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5042TYHEQBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
| 133 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5128ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 134 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5181TDYCABEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 |
| 135 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5120TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 136 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6800GBEV7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 137 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD1BEV | 純電動(dòng)清洗車 |
| 138 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5180XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 |
| 139 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6110GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 140 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5040XTYSHABEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 |
| 141 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQBBEV | 純電動(dòng)清洗車 |
| 142 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 三、二、02 | 長城牌 | HTF5033CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
| 143 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 三、二、02 | 長城牌 | HTF5033TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 |
| 144 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5041TSLEQBEV | 純電動(dòng)掃路車 |
| 145 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5120TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
| 146 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5180TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
(二)符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2018]18號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 江鈴重型汽車有限公司 | 26 | 江鈴牌 | SXQ4180J1A2FCEV | 燃料電池電池半掛牽引車 |
| 2 | 江鈴重型汽車有限公司 | 26 | 江鈴牌 | SXQ5090XXYJ1CWFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
| 3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6853G03FCEV | 燃料電池城市客車 |
| 4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG5 | 燃料電池城市客車 |
| 5 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XBWFCEV6 | 燃料電池保溫車 |
| 6 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC4180A0FCEV | 燃料電池半掛牽引車 |
| 7 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5082XXY-FCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
| 8 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 177 | 飛馳牌 | FSQ6860FCEVG3 | 燃料電池城市客車 |
| 9 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859UFCEVT1 | 燃料電池城市客車 |
| 10 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5090TYHDGFCEV | 燃料電池路面養(yǎng)護(hù)車 |
| 11 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDGFCEVS | 燃料電池清洗車 |
| 12 | 廣州廣日專用汽車有限公司 | (十九)48 | 廣和牌 | GR5090XLCFCEV | 燃料電池冷藏車 |
| 13 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBFCEV05 | 燃料電池城市客車 |
(三)其他新能源車型
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000G1A1BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 2 | 北京汽車制造廠有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6330CB42BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 |
| 3 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6453BAABEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
| 4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6710BEV | 純電動(dòng)客車 |
| 5 | 江西志騁汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7000BEVFA2BA | 純電動(dòng)轎車 |
| 6 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHCAC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHKAB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 8 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6590URBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
| 9 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5030TSLBEVH08 | 純電動(dòng)掃路車 |
| 10 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVL0 | 純電動(dòng)輕型客車 |
| 11 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5091ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
| 12 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6601BEVG | 純電動(dòng)城市客車 |
| 13 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 創(chuàng)菱牌 | GXA5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 14 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 創(chuàng)菱牌 | GXA6600BEVG | 純電動(dòng)城市客車 |
| 15 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5044ZZZEQBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 |
| 16 | 國唐汽車有限公司 | (十)106 | 國唐牌 | SGK6600BEVGK01 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 17 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180ZYSDGPHEVK | 插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 |
| 18 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6590BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 |
二、 變更擴(kuò)展車型
(一)符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2019]138號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7003BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 2 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 3 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XXYP62L5BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 4 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XYKP62L5BEV | 純電動(dòng)翼開啟廂式車 |
| 5 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)日產(chǎn)牌 | DFL7000NAH2BEV | 純電動(dòng)轎車 |
| 6 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 邁迪牌 | JNP7008BEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5020XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5020XYZEV2 | 純電動(dòng)郵政車 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-7 | 純電動(dòng)城市客車 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-8 | 純電動(dòng)城市客車 |
