6月15日,工信部公示了申報第309批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,其中申報新能源汽車產(chǎn)品的共有113戶企業(yè)的426個型號,其中純電動產(chǎn)品共110戶企業(yè)407個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共8戶企業(yè)15個型號、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)4個型號。
新能源乘用車
| 1 | 一汽吉林汽車有限公司 | 一汽佳星牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6414EVR1 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動轎車 | DFA7000A1F5BEV | |
| 3 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動轎車 | LF7007FEV1 | |
| 4 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | 純電動轎車 | JX70036BEV | |
| 5 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS003 | |
| 6 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 紅旗牌 | 純電動轎車 | CA7002EVA | |
| 7 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV1 | |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6533EVCA1 | |
| 9 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A05BEV | |
| 10 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBBE | |
| 11 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 純電動轎車 | DFM7000G1F6BEV | |
| 12 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動多用途乘用車 | JNJ6410EV | |
| 13 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | LZ7002SLAEV | |
| 14 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | SVW6471APV | |
| 15 | 重慶力帆汽車有限公司 | 力帆牌 | 純電動多用途乘用車 | LF6440EV | |
| 16 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動轎車 | LF7002REV | |
| 17 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460STHEV10 | |
| 18 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 純電動轎車 | SMA7001BEV48 | |
| 19 | 北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | 純電動多用途乘用車 | BW6450N3BEV | |
| 20 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動轎車 | LBA7000BABEV | |
| 21 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001AEV2 | |
| 22 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV03 | |
| 23 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限 ... | 云度牌 | 純電動轎車 | YDE7000BEV1F1 | |
| 24 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBDH | |
| 25 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS005 | |
| 26 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420BEV2 | |
| 27 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動轎車 | DN7008MBEVS | |
| 28 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV36 | |
| 29 | 北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | 純電動多用途乘用車 | BW6460N4BEV | |
| 30 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460M4BEV | |
| 31 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD-BEV | |
| 32 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6511MLAEV | |
| 33 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000BEV6 | |
| 34 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動轎車 | DN7007HBEVS3 | |
| 35 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVABG | |
| 36 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVJ693 | |
| 37 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A06BEV | |
| 38 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 一汽牌 | 純電動轎車 | CA7001BEV | |
| 39 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動轎車 | DN7007MBEVS3 | |
| 40 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | 純電動轎車 | GXQ7000BEV1 | |
| 41 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV04 | |
| 42 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460M2BEV | |
| 43 | 重慶力帆汽車有限公司 | 力帆牌 | 純電動多用途乘用車 | LF6470EV | |
| 44 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBBG | |
| 45 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420BEV3 | |
| 46 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 一汽牌 | 純電動轎車 | CA7006BEV | |
| 47 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS002 | |
| 48 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | 純電動轎車 | GXQ7000BEV | |
| 49 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460B8BEV | |
| 50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420BEV1 | |
| 51 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV35 | |
| 52 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動轎車 | DFA7000A1F6BEV | |
| 53 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6510MLANEV | |
| 54 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS004 | |
| 55 | 金華青年汽車制造有限公司 | 歐聯(lián)牌 | 純電動轎車 | JNP7003BEV1 | |
| 56 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEV6 | |
| 57 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 吉利牌 | 純電動轎車 | JL7001BEV67 | |
| 58 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6512MLAEV | |
新能源客車
| 1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV10 | |
| 2 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動城市客車 | FSQ6851BEVG3 | |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105CHEVCA-13 | |
| 4 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6120BEVG4 | |
| 5 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6120BEVG3 | |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-37 | |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-23 | |
| 8 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6851GBEV2 | |
| 9 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動城市客車 | FSQ6850BEVG3 | |
| 10 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800KRACEV2 | |
| 11 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動客車 | YH6600CBEV-A | |
| 12 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6671CTBEV2 | |
| 13 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV1 | |
| 14 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6129GAEVN2 | |
| 15 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動城市客車 | CKY6110BEV01 | |
| 16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-38 | |
| 17 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6106GBEV2 | |
| 18 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6750KRACEV | |
| 19 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6851BEV31 | |
| 20 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6121GEV8 | |
| 21 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CTBEV3 | |
| 22 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6100CACBEV3 | |
| 23 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV5 | |
| 24 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | 純電動城市客車 | TG6103CBEV1 | |
| 25 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動城市客車 | SQJ6101S2BEV | |
| 26 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVBT20 | |
| 27 | 江西之信汽車有限公司 | 之信牌 | 純電動城市客車 | YLK6800BEVG1 | |
| 28 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6110GBEV1 | |
| 29 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6105CTBEV7 | |
| 30 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-36 | |
| 31 | 安徽星凱龍客車有限公司 | 星凱龍牌 | 純電動城市客車 | HFX6852BEVG13 | |
| 32 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動城市客車 | CKZ6811HBEV | |
| 33 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動客車底盤 | CDL6100CREV | |
| 34 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動城市客車 | FSQ6851BEVG2 | |
| 35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV8 | |
| 36 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | YBL6128GHEV | |
| 37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-39 | |
| 38 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車底盤 | SQJ6971KDEV1 | |
| 39 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6823BEV02 | |
| 40 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6850CHEVNPG36 | |
| 41 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760KRACEV23 | |
| 42 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6826BEVQY12B | |
| 43 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動客車 | HQG6740EV | |
| 44 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 山西牌 | 純電動城市客車 | SXK6852GBEV | |
| 45 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6840EVG3T1 | |
| 46 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6808GBEVB2 | |
| 47 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動客車 | NJ6607CCEV | |
| 48 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車底盤 | ND6780BEV02 | |
| 49 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6836EBEV | |
| 50 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6121GEV7 | |
| 51 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB12 | |
| 52 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG3 | |
| 53 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6650GEV3 | |
| 54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EVG | |
| 55 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6106GBEV1 | |
| 56 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動城市客車 | KMT6861GBEV2 | |
| 57 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6122DGEEV | |
| 58 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN1 | |
| 59 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-35 | |
| 60 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB8 | |
| 61 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6850CACBEV2 | |
| 62 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVW13 | |
| 63 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6122LGEV3 | |
| 64 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB22 | |
| 65 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6815EVGA | |
| 66 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6110GLEV8 | |
| 67 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動雙層城市客車 | NJL6100GSEV1 | |
| 68 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動城市客車 | EM6640BEVG | |
| 69 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6851EV5 | |
| 70 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動城市客車 | NJC6805GBEV3 | |
| 71 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB11 | |
| 72 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6121BEVB21 | |
| 73 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動城市客車 | DNC6810BEVG1 | |
| 74 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3L2 | |
| 75 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB4 | |
| 76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVGC16 | |
| 77 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A5 | |
| 78 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6821CYBEVL3 | |
| 79 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3T2 | |
| 80 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6122DGDEV | |
| 81 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVB20 | |
| 82 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6826BEVG12B | |
| 83 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101LGEV3 | |
| 84 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6122LGEV4 | |
| 85 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | BYD6101DGEEV | |
| 86 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6115BEVY13B | |
| 87 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動客車底盤 | NJ6577CYEV5 | |
| 88 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6121HZEV1N | |
| 89 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力城市客車 | LCK6107PHEVCNG23 | |
| 90 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6105CHEVNPG36 | |
| 91 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV6 | |
| 92 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力城市客車 | LCK6850PHEVCNG21 | |
| 93 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVW17 | |
| 94 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6101BEVB | |
| 95 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6808GBEVB1 | |
| 96 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動輕型客車 | BJ6608EVUA2 | |
| 97 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6668GEV | |
| 98 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100KRACEV9 | |
| 99 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB9 | |
| 100 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVW21 | |
| 101 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6805GBEV2 | |
| 102 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6100BEVB1 | |
| 103 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6106BEVG1 | |
| 104 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 燃料電池低地板城市客車 | SWB6128FCEV01 | |
| 105 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3A4 | |
| 106 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN3 | |
| 107 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6105CHEVPG36 | |
| 108 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C2 | |
| 109 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動城市客車 | CKY6801BEV01 | |
| 110 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車 | SLK6803ABEVW1 | |
| 111 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動城市客車 | HKL6800GBEV3 | |
| 112 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109BEVB21 | |
| 113 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6850GLEV8 | |
| 114 | 江西之信汽車有限公司 | 之信牌 | 純電動城市客車 | YLK6105BEVG | |
| 115 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVY0C1 | |
| 116 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV64 | |
| 117 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6125CHEVNPG37 | |
| 118 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6100URBEV8 | |
| 119 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車底盤 | SQJ6771KDEV2 | |
| 120 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動客車 | SH6632A4BEV-5 | |
| 121 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3L2 | |
| 122 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6801BEV14 | |
| 123 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6125CHEVNPG36 | |
| 124 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動城市客車 | CKY6801BEV02 | |
| 125 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動城市客車 | SQJ6821S1BEV | |
| 126 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6101DGDEV | |
| 127 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG2 | |
| 128 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-22 | |
| 129 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL9 | |
| 130 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6800G03EV77 | |
| 131 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CACBEV5 | |
| 132 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6850CHEVPG36 | |
| 133 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVC33 | |
| 134 | 江蘇登達(dá)汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6109BEVGK12 | |
| 135 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動城市客車 | FSQ6850BEVG2 | |
| 136 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3L3 | |
| 137 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動城市客車 | WXB6100GEV5 | |
| 138 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動低入口城市客車 | CDK6106CBBEV | |
| 139 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN5 | |
| 140 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6810KRACEV5 | |
| 141 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CTBEV2 | |
| 142 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL7 | |
| 143 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6819UBEVN7 | |
| 144 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6801BEVC08 | |
| 145 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6116GBEV | |
| 146 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-32 | |
| 147 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVB21 | |
| 148 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6850EVG3A2 | |
| 149 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6850BEVG39 | |
| 150 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動城市客車 | HKL6801GBEV6 | |
| 151 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVJ0C2 | |
| 152 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6101GBEV2 | |
| 153 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-22 | |
| 154 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG20 | |
| 155 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車 | BYD6101LGEV4 | |
| 156 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動城市客車 | BFC6809GBEV7 | |
| 157 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819BEVB9 | |
| 158 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6801BEVC13 | |
| 159 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6601GBEVN7 | |
| 160 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVJ0C3 | |
| 161 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6816EVGA | |
| 162 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6106BEV43 | |
| 163 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6103BEVBT21 | |
| 164 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-23 | |
| 165 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GL6608BEV | |
| 166 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6850AGCHEVN56 | |
| 167 | 珠海市廣通客車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6819BEVB2 | |
| 168 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EVG1 | |
| 169 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVL5 | |
| 170 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG4 | |
| 171 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6650GEVN1 | |
| 172 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動城市客車 | CKY6106BEV01 | |
| 173 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG | |
| 174 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859BEVB5 | |
| 175 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6650AGBEVL2 | |
| 176 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVB23 | |
| 177 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6115BEVG16 | |
| 178 | 江蘇登達(dá)汽車有限公司 | 鉆石牌 | 純電動城市客車 | SGK6809BEVGK13 | |
| 179 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動雙層城市客車 | CDK6110CSBEV | |
| 180 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6120EVG3D1 | |
| 181 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6809EVG3T3 | |
| 182 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動城市客車 | ND6823BEV01 | |
